Daftar Harga Pulsa & PPOB Terbaru

Dengan bergabung bersama Family Pulsa, Anda memperoleh akses ke berbagai produk digital dengan harga distributor yang kompetitif. Beragam layanan seperti pulsa semua operator, paket internet, token listrik, hingga pembayaran berbagai tagihan PPOB tersedia dalam satu sistem transaksi yang terintegrasi.
Harga Grosir Pulsa, Paket Data, dan PPOB
Struktur harga yang efisien memungkinkan Anda menggunakan layanan ini baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk menjalankan bisnis penjualan pulsa dan produk digital dengan peluang margin keuntungan yang lebih fleksibel.
Gunakan tab kategori produkuntuk melihat daftar harga terbaru berdasarkan jenis layanan yang tersedia pada platform Family Pulsa.
| APRILBOOM TRI PAKET SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| ATS5 | THREE SMS 250 ALL OPERATOR 7Hr | 8.950 | - | Open |
| TELKOMSEL PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SX5 | Telkomsel PROMO 5.000 | 5.200 | - | Open |
| SX10 | Telkomsel PROMO 10.000 | 10.150 | - | Open |
| SX20 | Telkomsel PROMO 20.000 | 19.850 | - | Open |
| SX25 | Telkomsel PROMO 25.000 | 24.675 | - | Open |
| SX50 | Telkomsel PROMO 50.000 | 49.400 | - | Open |
| SX100 | Telkomsel PROMO 100.000 | 98.550 | - | Open |
| TELKOMSEL LANCAR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SS5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.500 | 1 | Open |
| SS10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.400 | 1 | Open |
| SS20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.200 | 2 | Open |
| SS25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.100 | 2 | Open |
| SS50 | TELKOMSEL 50.000 | 50.100 | 5 | Open |
| SS100 | TELKOMSEL 100.000 | 99.650 | 10 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SN2 | Telkomsel 2.000 | 2.975 | 1 | Open |
| SN3 | Telkomsel 3.000 | 3.900 | 1 | Open |
| SN4 | Telkomsel 4.000 | 4.900 | 1 | Open |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.300 | 1 | Open |
| SN6 | Telkomsel 6.000 | 6.950 | 1 | Open |
| SN7 | Telkomsel 7.000 | 7.950 | 1 | Open |
| SN8 | Telkomsel 8.000 | 8.950 | 1 | Open |
| SN9 | Telkomsel 9.000 | 9.950 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 14.950 | 2 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 19.950 | 2 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.850 | 2 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.850 | 3 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.850 | 3 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.550 | 4 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.750 | 4 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.650 | 5 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.800 | 5 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.750 | 6 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.650 | 6 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.700 | 7 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 73.950 | 7 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.750 | 8 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.650 | 8 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.550 | 9 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.550 | 9 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.950 | 10 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 147.950 | 20 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 196.950 | 25 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.300 | 30 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.500 | 40 | Open |
| TELKOMSEL REGULER DENOM UNIK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SNN26 | Telkomsel 26.000 | 26.050 | 3 | Open |
| SNN27 | Telkomsel 27.000 | 27.050 | 3 | Open |
| SNN28 | Telkomsel 28.000 | 28.050 | 3 | Open |
| SNN29 | Telkomsel 29.000 | 29.050 | 3 | Open |
| SNN31 | Telkomsel 31.000 | 31.050 | 3 | Open |
| SNN32 | Telkomsel 32.000 | 32.050 | 3 | Open |
| SNN33 | Telkomsel 33.000 | 33.050 | 3 | Open |
| SNN34 | Telkomsel 34.000 | 34.050 | 3 | Open |
| SNN36 | Telkomsel 36.000 | 36.050 | 4 | Open |
| SNN37 | Telkomsel 37.000 | 37.050 | 4 | Open |
| SNN38 | Telkomsel 38.000 | 38.050 | 4 | Open |
| SNN39 | Telkomsel 39.000 | 39.050 | 4 | Open |
| SNN41 | Telkomsel 41.000 | 41.050 | 4 | Open |
| SNN42 | Telkomsel 42.000 | 42.050 | 4 | Open |
| SNN43 | Telkomsel 43.000 | 43.050 | 4 | Open |
| SNN44 | Telkomsel 44.000 | 44.050 | 4 | Open |
| SNN46 | Telkomsel 46.000 | 46.050 | 5 | Open |
| SNN47 | Telkomsel 47.000 | 47.050 | 5 | Open |
| SNN48 | Telkomsel 48.000 | 48.050 | 5 | Open |
| SNN49 | Telkomsel 49.000 | 49.050 | 5 | Open |
| SNN51 | Telkomsel 51.000 | 51.050 | 5 | Open |
| SNN52 | Telkomsel 52.000 | 52.050 | 5 | Open |
| SNN53 | Telkomsel 53.000 | 53.050 | 5 | Open |
| SNN54 | Telkomsel 54.000 | 54.050 | 5 | Open |
| SNN56 | Telkomsel 56.000 | 56.050 | 6 | Open |
| SNN57 | Telkomsel 57.000 | 57.050 | 6 | Open |
| SNN58 | Telkomsel 58.000 | 58.050 | 6 | Open |
| SNN59 | Telkomsel 59.000 | 59.050 | 6 | Open |
| SNN61 | Telkomsel 61.000 | 61.050 | 6 | Open |
| SNN62 | Telkomsel 62.000 | 61.950 | 6 | Open |
| SNN63 | Telkomsel 63.000 | 62.950 | 6 | Open |
| SNN64 | Telkomsel 64.000 | 63.950 | 6 | Open |
| SNN66 | Telkomsel 66.000 | 65.950 | 7 | Open |
| SNN67 | Telkomsel 67.000 | 66.950 | 7 | Open |
| SNN68 | Telkomsel 68.000 | 67.950 | 7 | Open |
| SNN69 | Telkomsel 69.000 | 68.950 | 7 | Open |
| SNN71 | Telkomsel 71.000 | 70.950 | 7 | Open |
| SNN72 | Telkomsel 72.000 | 71.950 | 7 | Open |
| SNN73 | Telkomsel 73.000 | 72.950 | 7 | Open |
| SNN74 | Telkomsel 74.000 | 73.950 | 7 | Open |
| SNN76 | Telkomsel 76.000 | 75.950 | 8 | Open |
| SNN77 | Telkomsel 77.000 | 76.950 | 8 | Open |
| SNN78 | Telkomsel 78.000 | 77.950 | 8 | Open |
| SNN79 | Telkomsel 79.000 | 78.950 | 8 | Open |
| SNN81 | Telkomsel 81.000 | 80.950 | 8 | Open |
| SNN82 | Telkomsel 82.000 | 81.950 | 8 | Open |
| SNN83 | Telkomsel 83.000 | 82.950 | 8 | Open |
| SNN84 | Telkomsel 84.000 | 83.950 | 8 | Open |
| SNN86 | Telkomsel 86.000 | 85.950 | 9 | Open |
| SNN87 | Telkomsel 87.000 | 86.950 | 9 | Open |
| SNN88 | Telkomsel 88.000 | 87.950 | 9 | Open |
| SNN89 | Telkomsel 89.000 | 88.950 | 9 | Open |
| SNN91 | Telkomsel 91.000 | 90.950 | 9 | Open |
| SNN92 | Telkomsel 92.000 | 91.950 | 9 | Open |
| SNN93 | Telkomsel 93.000 | 92.950 | 9 | Open |
| SNN94 | Telkomsel 94.000 | 93.950 | 9 | Open |
| SNN96 | Telkomsel 96.000 | 95.950 | 10 | Open |
| SNN97 | Telkomsel 97.000 | 96.950 | 10 | Open |
| SNN98 | Telkomsel 98.000 | 97.950 | 10 | Open |
| SNN99 | Telkomsel 99.000 | 98.950 | 10 | Open |
| TSEL PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SMA5 | MASA AKTIF TELKOMSEL 5 HARI | 3.450 | 1 | Open |
| SMA10 | MASA AKTIF TELKOMSEL 10 HARI | 4.950 | 1 | Open |
| SMA15 | MASA AKTIF TELKOMSEL 15 HARI | 6.950 | 1 | Open |
| SMA30 | MASA AKTIF TELKOMSEL 30 HARI | 14.050 | 1 | Open |
| SMA90 | MASA AKTIF TELKOMSEL 90 HARI | 32.050 | 3 | Open |
| SMA180 | MASA AKTIF TELKOMSEL 180 HARI | 59.450 | 5 | Open |
| SMA300 | MASA AKTIF TELKOMSEL 300 HARI | 92.500 | 9 | Open |
| SMA330 | MASA AKTIF TELKOMSEL 330 HARI | 101.000 | 10 | Open |
| SMA360 | MASA AKTIF TELKOMSEL 360 HARI | 110.000 | 10 | Open |
| BY.U PULSA REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| BYU1 | Telkomsel BY.U 1.000 | 1.900 | 1 | Open |
| BYU2 | Telkomsel BY.U 2.000 | 2.900 | 1 | Open |
| BYU3 | Telkomsel BY.U 3.000 | 3.900 | 1 | Open |
| BYU4 | Telkomsel BY.U 4.000 | 4.900 | 1 | Open |
| BYU5 | Telkomsel BY.U 5.000 | 5.350 | 1 | Open |
| BYU10 | Telkomsel BY.U 10.000 | 10.250 | 1 | Open |
| BYU15 | Telkomsel BY.U 15.000 | 15.050 | 2 | Open |
| BYU20 | Telkomsel BY.U 20.000 | 20.000 | 2 | Open |
| BYU25 | Telkomsel BY.U 25.000 | 24.900 | 2 | Open |
| BYU30 | Telkomsel BY.U 30.000 | 29.850 | 3 | Open |
| BYU35 | Telkomsel BY.U 35.000 | 34.950 | 3 | Open |
| BYU40 | Telkomsel BY.U 40.000 | 39.800 | 4 | Open |
| BYU45 | Telkomsel BY.U 45.000 | 44.900 | 4 | Open |
| BYU50 | Telkomsel BY.U 50.000 | 49.800 | 5 | Open |
| BYU55 | Telkomsel BY.U 55.000 | 54.850 | 5 | Open |
| BYU60 | Telkomsel BY.U 60.000 | 59.850 | 6 | Open |
| BYU65 | Telkomsel BY.U 65.000 | 64.850 | 6 | Open |
| BYU70 | Telkomsel BY.U 70.000 | 69.800 | 7 | Open |
| BYU75 | Telkomsel BY.U 75.000 | 74.500 | 7 | Open |
| BYU80 | Telkomsel BY.U 80.000 | 79.850 | 8 | Open |
| BYU85 | Telkomsel BY.U 85.000 | 84.850 | 8 | Open |
| BYU90 | Telkomsel BY.U 90.000 | 89.800 | 9 | Open |
| BYU95 | Telkomsel BY.U 95.000 | 94.800 | 9 | Open |
| BYU100 | Telkomsel BY.U 100.000 | 99.450 | 10 | Open |
| BYU150 | Telkomsel BY.U 150.000 | 148.950 | 20 | Open |
| BYU200 | Telkomsel BY.U 200.000 | 198.950 | 25 | Open |
| INDOSAT PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IX10 | Indosat PROMO 10.000 | 11.450 | - | Open |
| IX25 | Indosat PROMO 25.000 | 25.250 | - | Open |
| IX50 | Indosat PROMO 50.000 | 49.150 | - | Open |
| IX70 | Indosat PROMO 70.000 | 68.950 | - | Open |
| IX100 | Indosat PROMO 100.000 | 97.950 | - | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.650 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.600 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 13.000 | 2 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.850 | 2 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.750 | 2 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.550 | 2 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.650 | 3 | Open |
| IN40 | indosat 40.000 | 39.950 | 4 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.350 | 5 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.450 | 6 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.450 | 7 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.450 | 8 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.450 | 9 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 98.550 | 10 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 123.950 | 15 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.550 | 20 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 173.950 | 25 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 197.450 | 25 | Open |
| IN250 | Indosat 250.000 | 247.450 | 30 | Open |
| IN500 | Indosat 500.000 | 494.950 | 40 | Open |
| AXIS PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AXX10 | AXIS Promo 10.000 | 10.800 | - | Open |
| AXX30 | AXIS Promo 30.000 | 29.900 | - | Open |
| AXX100 | AXIS Promo 100.000 | 99.750 | - | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.900 | 1 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.900 | 1 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.050 | 2 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.025 | 2 | Open |
| AX30 | Axis 30.000 | 30.000 | 3 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 49.975 | 5 | Open |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.950 | 10 | Open |
| AX150 | Axis 150.000 | 149.950 | 20 | Open |
| AX200 | Axis 200.000 | 199.750 | 25 | Open |
| AX300 | Axis 300.000 | 299.950 | 30 | Open |
| TAMBAH MASA AKTIF AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AMA30 | Axis Tambah Masa Aktif 30 Hari | 6.050 | 1 | Open |
| XL PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XXL10 | XL Promo 10.000 | 10.800 | - | Open |
| XXL30 | XL Promo 30.000 | 29.900 | - | Open |
| XXL100 | XL Promo 100.000 | 99.750 | - | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.900 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.900 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.050 | 2 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.025 | 2 | Open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.000 | 3 | Open |
| XL40 | XL 40.000 | 40.050 | 4 | Open |
| XL50 | XL 50.000 | 49.975 | 5 | Open |
| XL60 | XL 60.000 | 60.000 | 6 | Open |
| XL70 | XL 70.000 | 70.050 | 7 | Open |
| XL80 | XL 80.000 | 80.000 | 8 | Open |
| XL90 | XL 90.000 | 90.050 | 9 | Open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.950 | 10 | Open |
| XL150 | XL 150.000 | 149.950 | 20 | Open |
| XL200 | XL 200.000 | 199.950 | 25 | Open |
| XL300 | XL 300.000 | 299.550 | 30 | Open |
| THREE PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TX5 | TRI Promo 5.000 | 5.450 | - | Open |
| TX30 | TRI Promo 30.000 | 29.600 | - | Open |
| TX50 | TRI Promo 50.000 | 48.800 | - | Open |
| TX75 | TRI Promo 75.000 | 73.000 | - | Open |
| THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TR5 | Three 5.000 | 5.950 | 1 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.500 | 1 | Open |
| TR15 | Three 15.000 | 15.350 | 2 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 20.250 | 2 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 24.950 | 2 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.850 | 3 | Open |
| TR35 | Three 35.000 | 34.550 | 4 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 39.550 | 4 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.050 | 5 | Open |
| TR60 | Three 60.000 | 59.050 | 6 | Open |
| TR70 | Three 70.000 | 69.050 | 7 | Open |
| TR75 | Three 75.000 | 73.450 | 7 | Open |
| TR80 | Three 80.000 | 79.050 | 8 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 89.050 | 9 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 97.050 | 10 | Open |
| TR125 | Three 125.000 | 122.450 | 15 | Open |
| TR150 | Three 150.000 | 147.050 | 20 | Open |
| TR200 | Three 200.000 | 195.550 | 25 | Open |
| TR250 | Three 250.000 | 244.950 | 25 | Open |
| TR300 | Three 300.000 | 294.900 | 30 | Open |
| TR500 | Three 500.000 | 489.950 | 40 | Open |
| THREE TAMBAH MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TMT4 | Three Masa Aktif 4 Bulan | 5.950 | 1 | Open |
| SMARTFREN PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| RX5 | SMARTFREN PROMO 5.000 | 5.075 | - | Open |
| RX10 | SMARTFREN PROMO 10.000 | 9.950 | - | Open |
| RX20 | SMARTFREN PROMO 20.000 | 19.850 | - | Open |
| RX50 | SMARTFREN PROMO 50.000 | 49.625 | - | Open |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.175 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.050 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren 12.000 | 12.050 | 2 | Open |
| R15 | Smartfren 15.000 | 15.000 | 2 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 19.950 | 2 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 24.975 | 2 | Open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 29.950 | 3 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.700 | 5 | Open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.800 | 6 | Open |
| R70 | Smartfren 70.000 | 69.950 | 7 | Open |
| R75 | Smartfren 75.000 | 74.950 | 7 | Open |
| R80 | Smartfren 80.000 | 79.700 | 8 | Open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.850 | 10 | Open |
| R150 | Smartfren 150.000 | 148.750 | 20 | Gangguan |
| R200 | Smartfren 200.000 | 198.950 | 25 | Open |
| R300 | Smartfren 300.000 | 295.950 | 30 | Open |
| R500 | Smartfren 500.000 | 492.950 | 40 | Open |
Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas jangan sungkan untuk bertanya ke Customer Service kami via Telepon atau via Chatting. Team kami senantiasa merasa senang dapat membantu anda.
