Daftar Produk Pembayaran PPOB Tagihan Listrik, PDAM, BPJS Kesehatan, PLN Nontaglis, Leasing dan masih banyak lagi tagihan ppob yang dapat anda bayar dengan saldo pulsa . Daftar harga berikut adalah harga update terbaru hari ini secara realtime langsung dari sistem server family pulsa.
Update :
7 December 2023
FEE PPOB | |||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
CEKPLN | BYRPLN | PLN Paskabayar | 2.200 | 1 | Lancar |
CEKNONTAG | BYRNONTAG | PLN Nontaglis | 3.600 | 1 | Lancar |
CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBPJSTK | BYRBPJSTK | BPJS Ketenagakerjaan | 850 | 1 | Closed |
CEKTELKOM | BYRTELKOM | Telkom Group | 1.550 | 1 | Lancar |
CEKHALO | BYRHALO | Telkomsel Halo | 800 | 1 | Lancar |
CEKINDOVI | BYRINDOVI | Indovision | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 2.100 | 1 | Lancar |
CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 2.100 | 1 | Lancar |
CEKPGAS | BYRPGAS | PERTAGAS (Pertamina Gas) | 1.150 | 1 | Closed |
CEKPGN | BYRPGN | PGN (Perusahaan Gas Negara) | 450 | 1 | Closed |
FEE PDAM | |||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
CEKKABBDG | BYRKABBDG | PDAM Kab Bandung | 1.300 | 1 | Lancar |
CEKKABBKS | BYRKABBKS | PDAM Kab Bekasi | 1.650 | 1 | Lancar |
CEKBEKASI | BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | 1.300 | 1 | Lancar |
CEKCIANJUR | BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABCRBN | BYRKABCRBN | PDAM Kab Cirebon | 1.300 | 1 | Lancar |
CEKKRGANYR | BYRKRGANYR | PDAM Kab Karanganyar | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABMDN | BYRKABMDN | PDAM Kab Madiun | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABMGTN | BYRKABMGTN | PDAM Kab Magetan | 850 | 1 | Lancar |
CEKNGAWI | BYRNGAWI | PDAM Kab Ngawi | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPATI | BYRPATI | PDAM Kab Pati | 900 | 1 | Lancar |
CEKPNRG | BYRPNRG | PDAM Kab Ponorogo | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABPRBG | BYRKABPRBG | PDAM Kab Probolinggo | 1.300 | 1 | Lancar |
CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | 850 | 1 | Lancar |
CEKTUBAN | BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | 850 | 1 | Lancar |
CEKKOTBGR | BYRKOTBGR | PDAM Kota Bogor | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | 1.300 | 1 | Lancar |
CEKKOTMDN | BYRKOTMDN | PDAM Kota Madiun | 850 | 1 | Lancar |
CEKKOTMKSR | BYRKOTMKSR | PDAM Kota Makassar | 850 | 1 | Lancar |
CEKKOTMLG | BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | 1.500 | 1 | Lancar |
CEKKOTMJKR | BYRKOTMJKR | PDAM Kota Mojokerto | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSMRND | BYRSMRND | PDAM Kota Samarinda | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSMRNG | BYRSMRNG | PDAM Kota Semarang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSNGKWNG | BYRSNGKWNG | PDAM Kota Singkawang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSOLO | BYRSOLO | PDAM Kota Surakarta | 850 | 1 | Lancar |
CEKYOGYA | BYRYOGYA | PDAM Kota Yogyakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKACHTNG | BYRACHTNG | PDAM Aceh Tenggara | 1.150 | 1 | Closed |
CEKACHBRT | BYRACHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | 750 | 1 | Closed |
CEKACHBSR | BYRACHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | 550 | 1 | Closed |
CEKACHTMG | BYRACHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | 750 | 1 | Closed |
CEKACHUTR | BYRACHUTR | PDAM Kab Aceh Utara | 550 | 1 | Closed |
CEKPIDIE | BYRPIDIE | PDAM Kab Pidie | 750 | 1 | Closed |
CEKKOTBNAC | BYRKOTBNAC | PDAM Kota Banda Aceh | 750 | 1 | Closed |
CEKKOTLGSA | BYRKOTLGSA | PDAM Kota Langsa | 550 | 1 | Closed |
CEKKOTSBNG | BYRKOTSBNG | PDAM Kota Sabang | 1.250 | 1 | Closed |
CEKPAMJAYA | BYRPAMJAYA | PDAM PAMJAYA (AETRA&PALYJA) | 1.000 | 1 | Closed |
CEKDNPSR | BYRDNPSR | PDAM Denpasar Bali | 950 | 1 | Closed |
CEKBADUNG | BYRBADUNG | PDAM Kab Badung | 750 | 1 | Closed |
CEKBANGLI | BYRBANGLI | PDAM Kab Bangli | 1.150 | 1 | Closed |
CEKBLLNG | BYRBLLNG | PDAM Kab Buleleng | 550 | 1 | Closed |
CEKGYR | BYRGYR | PDAM Kab Gianyar | 950 | 1 | Closed |
CEKJBRNA | BYRJBRNA | PDAM Kab Jembrana | 450 | 1 | Closed |
CEKKLKUNG | BYRKLKUNG | PDAM Kab Klungkung | 750 | 1 | Closed |
CEKAETGR | BYRAETGR | PDAM Aetra Tangerang | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKABTGR | BYRKABTGR | PDAM Kab Tangerang | 750 | 1 | Closed |
CEKKABLBK | BYRKABLBK | PDAM Kab Lebak | 750 | 1 | Closed |
CEKPDGL | BYRPDGL | PDAM Kab Pandeglang | 550 | 1 | Closed |
CEKKABSRNG | BYRKABSRNG | PDAM Kab Serang | 450 | 1 | Closed |
CEKKOTCLGN | BYRKOTCLGN | PDAM Kota Cilegon | 950 | 1 | Closed |
CEKKOTTGR | BYRKOTTGR | PDAM Kota Tangerang | 1.250 | 1 | Closed |
CEKBNBLGO | BYRBNBLGO | PDAM Kab Bone Bolango | 500 | 1 | Closed |
CEKKABGRTL | BYRKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | 950 | 1 | Closed |
CEKKOTGRTL | BYRKOTGRTL | PDAM Kota Gorontalo | 650 | 1 | Closed |
CEKBDGBRT | BYRBDGBRT | PDAM Kab Bandung Barat | 750 | 1 | Closed |
CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM Kab Bogor | 650 | 1 | Closed |
CEKKABCAMS | BYRKABCAMS | PDAM Kab Ciamis | 550 | 1 | Closed |
CEKKABGRT | BYRKABGRT | PDAM Kab Garut | 950 | 1 | Closed |
CEKKABIDMY | BYRKABIDMY | PDAM Kab Indramayu | 750 | 1 | Closed |
CEKKABKRW | BYRKABKRW | PDAM Kab Karawang | 550 | 1 | Closed |
CEKKABMJLK | BYRKABMJLK | PDAM Kab Majalengka | 750 | 1 | Closed |
CEKKABKNGN | BYRKABKNGN | PDAM Kab Kuningan | 1.250 | 1 | Closed |
CEKKABPWKT | BYRKABPWKT | PDAM Kab Purwakarta | 450 | 1 | Closed |
CEKKABSBNG | BYRKABSBNG | PDAM Kab Subang | 1.000 | 1 | Closed |
CEKKABSKBM | BYRKABSKBM | PDAM Kab Sukabumi | 850 | 1 | Closed |
CEKKABSMDG | BYRKABSMDG | PDAM Kab Sumedang | 550 | 1 | Closed |
CEKKABTSKM | BYRKABTSKM | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.000 | 1 | Closed |
CEKKOTBDG | BYRKOTBDG | PDAM Kota Bandung | 950 | 1 | Closed |
CEKKOTBNJR | BYRKOTBNJR | PDAM Kota Banjar | 850 | 1 | Closed |
CEKKOTBKS | BYRKOTBKS | PDAM Kota Bekasi | 950 | 1 | Closed |
CEKKOTCMH | BYRKOTCMH | PDAM Kota Cimahi | 950 | 1 | Closed |
CEKKOTSKBM | BYRKOTSKBM | PDAM Kota Sukabumi | 950 | 1 | Closed |
CEKKABMRGN | BYRKABMRGN | PDAM Kab Merangin | 550 | 1 | Closed |
CEKKABTEBO | BYRKABTEBO | PDAM Kab Tebo | 1.000 | 1 | Closed |
CEKKOTJMBI | BYRKOTJMBI | PDAM Kota Jambi | 1.050 | 1 | Closed |
CEKSRLGN | BYRSRLGN | PDAM Sarolangun | 1.150 | 1 | Closed |
CEKBTGHR | BYRBTGHR | PDAM Batanghari | 1.150 | 1 | Closed |
CEKTKSUPEN | BYRTKSUPEN | PDAM Tirta Khayangan (Kota Sungai Penuh) | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKABBJNG | BYRKABBJNG | PDAM Kab Banjarnegara | 950 | 1 | Closed |
CEKKABBYMS | BYRKABBYMS | PDAM Kab Banyumas | 1.050 | 1 | Closed |
CEKKABBTG | BYRKABBTG | PDAM Kab Batang | 850 | 1 | Closed |
CEKKABBLRA | BYRKABBLRA | PDAM Kab Blora | 1.450 | 1 | Closed |
CEKKABBYLL | BYRKABBYLL | PDAM Kab Boyolali | 650 | 1 | Closed |
CEKKABBRBS | BYRKABBRBS | PDAM Kab Brebes | 650 | 1 | Closed |
CEKKABCLCP | BYRKABCLCP | PDAM Kab Cilacap | 750 | 1 | Closed |
CEKKABDMK | BYRKABDMK | PDAM Kab Demak | 550 | 1 | Closed |
CEKKABGRBG | BYRKABGRBG | PDAM Kab Grobogan | 750 | 1 | Closed |
CEKKABGNKD | BYRKABGNKD | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.250 | 1 | Closed |
CEKKABJPR | BYRKABJPR | PDAM Kab Jepara | 150 | 1 | Closed |
CEKKABKBMN | BYRKABKBMN | PDAM Kab Kebumen | 650 | 1 | Closed |
CEKKABKNDL | BYRKABKNDL | PDAM Kab Kendal | 1.350 | 1 | Closed |
CEKKABKLTN | BYRKABKLTN | PDAM Kab Klaten | 600 | 1 | Closed |
CEKKABKDS | BYRKABKDS | PDAM Kab Kudus | 500 | 1 | Closed |
CEKKABKLPG | BYRKABKLPG | PDAM Kab Kulon Progo | 1.050 | 1 | Closed |
CEKKABMGLG | BYRKABMGLG | PDAM Kab Magelang | 650 | 1 | Closed |
CEKKABPKLN | BYRKABPKLN | PDAM Kab Pekalongan | 650 | 1 | Closed |
CEKKABPBLG | BYRKABPBLG | PDAM Kab Purbalingga | 850 | 1 | Closed |
CEKKABPMLG | BYRKABPMLG | PDAM Kab Pemalang | 350 | 1 | Closed |
CEKKABPRWJ | BYRKABPRWJ | PDAM Kab Purworejo | 650 | 1 | Closed |
CEKKABRBG | BYRKABRBG | PDAM Kab Rembang | 650 | 1 | Closed |
CEKKABSLMN | BYRKABSLMN | PDAM Kab Sleman | 600 | 1 | Closed |
CEKKABSKHJ | BYRKABSKHJ | PDAM Kab Sukoharjo | 650 | 1 | Closed |
CEKKABSMRG | BYRKABSMRG | PDAM Kab Semarang | 650 | 1 | Closed |
CEKKABTGL | BYRKABTGL | PDAM Kab Tegal | 1.200 | 1 | Closed |
CEKKABTMGG | BYRKABTMGG | PDAM Kab Temanggung | 650 | 1 | Closed |
CEKKABWNGR | BYRKABWNGR | PDAM Kab Wonogiri | 650 | 1 | Closed |
CEKKABWNSB | BYRKABWNSB | PDAM Kab Wonosobo | 650 | 1 | Closed |
CEKKOTMGL | BYRKOTMGL | PDAM Kota Magelang | 300 | 1 | Closed |
CEKKOTPKLG | BYRKOTPKLG | PDAM Kota Pekalongan | 350 | 1 | Closed |
CEKKOTSLTG | BYRKOTSLTG | PDAM Kota Salatiga | 650 | 1 | Closed |
CEKKOTTGL | BYRKOTTGL | PDAM Kota Tegal | 250 | 1 | Closed |
CEKKABBNTL | BYRKABBNTL | PDAM Kab Bantul | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKABGRSK | BYRKABGRSK | PDAM Kab Gresik | 750 | 1 | Closed |
CEKKABBGKL | BYRKABBGKL | PDAM Kab Bangkalan | 1.250 | 1 | Closed |
CEKKABBYWG | BYRKABBYWG | PDAM Kab Banyuwangi | 1.050 | 1 | Closed |
CEKKABBLTR | BYRKABBLTR | PDAM Kab Blitar | 600 | 1 | Closed |
CEKKABBJNR | BYRKABBJNR | PDAM Kab Bojonegoro | 950 | 1 | Closed |
CEKKABBDWS | BYRKABBDWS | PDAM Kab Bondowoso | 1.250 | 1 | Closed |
CEKKABJMBR | BYRKABJMBR | PDAM Kab Jember | 550 | 1 | Closed |
CEKKABJMBG | BYRKABJMBG | PDAM Kab Jombang | 1.350 | 1 | Closed |
CEKKABKDR | BYRKABKDR | PDAM Kab Kediri | 750 | 1 | Closed |
CEKKABLMJG | BYRKABLMJG | PDAM Kab Lumajang | 1.050 | 1 | Closed |
CEKKABMLNG | BYRKABMLNG | PDAM Kab Malang | 1.050 | 1 | Closed |
CEKKABMJKT | BYRKABMJKT | PDAM Kab Mojokerto | 850 | 1 | Closed |
CEKKABPCTN | BYRKABPCTN | PDAM Kab Pacitan | 950 | 1 | Closed |
CEKKABPSRN | BYRKABPSRN | PDAM Kab Pasuruan | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKABSMPG | BYRKABSMPG | PDAM Kab Sampang | 1.250 | 1 | Closed |
CEKKABSDA | BYRKABSDA | PDAM Kab Sidoarjo | 600 | 1 | Closed |
CEKKABSTBD | BYRKABSTBD | PDAM Kab Situbondo | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKABTRGK | BYRKABTRGK | PDAM Kab Trenggalek | 1.050 | 1 | Closed |
CEKKABTLAG | BYRKABTLAG | PDAM Kab Tulungagung | 1.400 | 1 | Closed |
CEKKOTBLTR | BYRKOTBLTR | PDAM Kota Blitar | 1.450 | 1 | Closed |
CEKKOTKDR | BYRKOTKDR | PDAM Kota Kediri | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKOTPSRN | BYRKOTPSRN | PDAM Kota Pasuruan | 950 | 1 | Closed |
CEKKOTPRLG | BYRKOTPRLG | PDAM Kota Probolinggo | 1.250 | 1 | Closed |
CEKKOTSBY | BYRKOTSBY | PDAM Kota Surabaya | 950 | 1 | Closed |
CEKKOTPMKS | BYRKOTPMKS | PDAM Kota Pamekasan | 1.300 | 1 | Closed |
CEKKOTSMNP | BYRKOTSMNP | PDAM Kota Sumenep | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKOTBATU | BYRKOTBATU | PDAM Kota Wisata Batu | 400 | 1 | Closed |
CEKKBURYA | BYRKBURYA | PDAM Kab Kubu Raya | 750 | 1 | Closed |
CEKSAMBAS | BYRSAMBAS | PDAM Kab Sambas | 450 | 1 | Closed |
CEKKTPONTI | BYRKTPONTI | PDAM Kota Pontianak | 1.050 | 1 | Closed |
CEKSKMARA | BYRSKMARA | PDAM Kab Sukamara | 1.550 | 1 | Closed |
CEKKPLKRYA | BYRKPLKRYA | PDAM Kota Palangkaraya | 550 | 1 | Closed |
CEKPKLNBUN | BYRPKLNBUN | PDAM Pangkalan Bun | 1.050 | 1 | Closed |
CEKHSSLTAN | BYRHSSLTAN | PDAM Hulu Sungai Selatan | 1.050 | 1 | Closed |
CEKHSTNGAH | BYRHSTNGAH | PDAM Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.050 | 1 | Closed |
CEKINTBNJR | BYRINTBNJR | PDAM Intan Banjar | 650 | 1 | Closed |
CEKBALANG | BYRBALANG | PDAM Kab Balangan | 1.050 | 1 | Closed |
CEKHSUTRA | BYRHSUTRA | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKBTBLNG | BYRKBTBLNG | PDAM Kab Tabalong | 1.050 | 1 | Closed |
CEKTNHBMBU | BYRTNHBMBU | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.750 | 1 | Closed |
CEKTNHLAUT | BYRTNHLAUT | PDAM Kab Tanah Laut | 1.750 | 1 | Closed |
CEKTAPIN | BYRTAPIN | PDAM Kab Tapin | 850 | 1 | Closed |
CEKKTBJMSN | BYRKTBJMSN | PDAM Kota Banjarmasin | 650 | 1 | Closed |
CEKBERAU | BYRBERAU | PDAM Kab Berau | 850 | 1 | Closed |
CEKKUTBRT | BYRKUTBRT | PDAM Kab Kutai Barat | 400 | 1 | Closed |
CEKKUTIMR | BYRKUTIMR | PDAM Kab Kutai Timur | 1.450 | 1 | Closed |
CEKPASER | BYRPASER | PDAM Kab Paser | 850 | 1 | Closed |
CEKBLKPPN | BYRBLKPPN | PDAM Kota Balikpapan | 550 | 1 | Closed |
CEKKBLKPPN | BYRKBLKPPN | PDAM Kota Balikpapan | 550 | 1 | Lancar |
CEKBONTG | BYRBONTG | PDAM Kota Bontang | 250 | 1 | Closed |
CEKKTSMRDA | BYRKTSMRDA | PDAM Kota Samarinda | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKUTKRT | BYRKUTKRT | PDAM Kutai Kartanegara | 400 | 1 | Closed |
CEKKTLMPG | BYRKTLMPG | PDAM Kota Bandar Lampung | 850 | 1 | Closed |
CEKHALUTRA | BYRHALUTRA | PDAM Kab Halmahera Utara | 500 | 1 | Closed |
CEKKEPSULA | BYRKEPSULA | PDAM Kepulauan Sula | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKTAMBN | BYRKTAMBN | PDAM Kota Ambon | 650 | 1 | Closed |
CEKMLKTGH | BYRMLKTGH | PDAM Maluku Tengah | 650 | 1 | Closed |
CEKTERNATE | BYRTERNATE | PDAM Ternate | 400 | 1 | Closed |
CEKMLKBD | BYRMLKBD | PDAM Tirta Kalwedo Kab Maluku Barat Daya | 1.250 | 1 | Closed |
CEKTIRTA | BYRTIRTA | PDAM Tirta Kalwedo Kab Maluku Barat Daya | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKDOMPU | BYRDOMPU | PDAM Kab Dompu | 450 | 1 | Closed |
CEKLMBKBRT | BYRLMBKBRT | PDAM Kab Lombok Barat | 650 | 1 | Closed |
CEKLMBKTGH | BYRLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | 550 | 1 | Closed |
CEKLMBKTMR | BYRLMBKTMR | PDAM Kab Lombok Timur | 450 | 1 | Closed |
CEKLMBKUTR | BYRLMBKUTR | PDAM Kab Lombok Utara | 550 | 1 | Closed |
CEKKTMTRM | BYRKTMTRM | PDAM Kota Mataram | 650 | 1 | Closed |
CEKKUPANG | BYRKUPANG | PDAM Kab Kupang | 1.150 | 1 | Closed |
CEKBELU | BYRBELU | PDAM Kab Belu | 1.150 | 1 | Closed |
CEKSIKA | BYRSIKA | PDAM Kab Sikka | 550 | 1 | Closed |
CEKSMBATMR | BYRSMBATMR | PDAM Perumda Air Minum Sumba Timur | 750 | 1 | Closed |
CEKKBENDE | BYRKBENDE | PDAM Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kab Ende | 1.250 | 1 | Closed |
CEKTTU | BYRTTU | PDAM Timor Tengah Utara | 1.150 | 1 | Closed |
CEKTKBM | BYRTKBM | PDAM Tirta Komodo Kab Manggarai | 650 | 1 | Closed |
CEKKJYPURA | BYRKJYPURA | PDAM Kota Jayapura | 850 | 1 | Closed |
CEKBTM | BYRBTM | PDAM Batam | 950 | 1 | Closed |
CEKTLGA | BYRTLGA | PDAM Perumda Tirta Lingga | 1.150 | 1 | Closed |
CEKMUAL | BYRMUAL | PDAM Mual Natio Kab Tirtanuli | 500 | 1 | Closed |
CEKTKEPRI | BYRTKEPRI | PDAM Tirta Kepri | 1.000 | 1 | Closed |
CEKDLSRDG | BYRDLSRDG | PDAM Kab Deli Serdang | 950 | 1 | Closed |
CEKKSRAN | BYRKSRAN | PDAM Kab Kisaran | 1.550 | 1 | Closed |
CEKLNGKAT | BYRLNGKAT | PDAM Kab Langkat | 1.150 | 1 | Closed |
CEKNIAS | BYRNIAS | PDAM Kab Nias | 1.050 | 1 | Closed |
CEKBINJAI | BYRBINJAI | PDAM Kota Binjai | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKTMDN | BYRKTMDN | PDAM Kota Medan | 850 | 1 | Closed |
CEKSIANTR | BYRSIANTR | PDAM Kota Pematang Siantar | 550 | 1 | Closed |
CEKSIMAL | BYRSIMAL | PDAM Simalungun | 1.050 | 1 | Closed |
CEKBKTTNG | BYRBKTTNG | PDAM Bukittinggi | 1.150 | 1 | Closed |
CEKKABPSS | BYRKABPSS | PDAM Kab Pesisir Selatan | 450 | 1 | Closed |
CEKAGAM | BYRAGAM | PDAM Kab Agam | 1.150 | 1 | Closed |
CEKLIPUKO | BYRLIPUKO | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 950 | 1 | Closed |
CEKPRIAMN | BYRPRIAMN | PDAM Kab Padang Pariaman | 1.150 | 1 | Closed |
CEKPSMAN | BYRPSMAN | PDAM Kab Pasaman | 1.150 | 1 | Closed |
CEKSOLOK | BYRSOLOK | PDAM Kab Solok | 600 | 1 | Closed |
CEKKOTPDG | BYRKOTPDG | PDAM Kota Padang | 450 | 1 | Closed |
CEKTNHDTR | BYRTNHDTR | PDAM Tirta Alami Kab Tanah Datar | 500 | 1 | Closed |
CEKBSJJNG | BYRBSJJNG | PDAM Tirta Buana Kab Sijunjung | 750 | 1 | Closed |
CEKAPLMBG | BYRAPLMBG | PDAM ATS Palembang | 950 | 1 | Closed |
CEKLAHAT | BYRLAHAT | PDAM Kab Lahat | 1.450 | 1 | Closed |
CEKMRENIM | BYRMRENIM | PDAM Kab Muara Enim | 550 | 1 | Closed |
CEKKOTPLBG | BYRKOTPLBG | PDAM Kota Palembang | 950 | 1 | Closed |
CEKDNGGALA | BYRDNGGALA | PDAM Kab Donggala | 550 | 1 | Closed |
CEKPOSO | BYRPOSO | PDAM Kab Poso | 1.250 | 1 | Closed |
CEKKOTPALU | BYRKOTPALU | PDAM Kota Palu | 1.250 | 1 | Closed |
CEKBNGLAUT | BYRBNGLAUT | PDAM Perumdam Paisu Moute Kab Banggai Laut | 1.250 | 1 | Closed |
CEKTOJO | BYRTOJO | PDAM Uetanah Kab Tojo Una-Una | 1.250 | 1 | Closed |
CEKMMJU | BYRMMJU | PDAM Kab Mamuju | 550 | 1 | Closed |
CEKMAJENE | BYRMAJENE | PDAM Majene | 1.150 | 1 | Closed |
CEKMMJTGH | BYRMMJTGH | PDAM Mamuju Tengah | 1.150 | 1 | Closed |
CEKPOLEW | BYRPOLEW | PDAM Polewali Mandar | 1.050 | 1 | Closed |
CEKENRKNG | BYRENRKNG | PDAM Enrekang | 1.150 | 1 | Closed |
CEKGOWA | BYRGOWA | PDAM Kab Gowa | 950 | 1 | Closed |
CEKLUWU | BYRLUWU | PDAM Kab Luwu | 1.150 | 1 | Closed |
CEKLWTMR | BYRLWTMR | PDAM Kab Luwu Timur | 350 | 1 | Closed |
CEKLWUTR | BYRLWUTR | PDAM Kab Luwu Utara | 450 | 1 | Closed |
CEKMAROS | BYRMAROS | PDAM Kab Maros | 550 | 1 | Closed |
CEKSIDRAP | BYRSIDRAP | PDAM Kab Sidrap | 1.150 | 1 | Closed |
CEKSINJAI | BYRSINJAI | PDAM Kab Sinjai | 1.150 | 1 | Closed |
CEKTKLAR | BYRTKLAR | PDAM Kab Takalar | 1.050 | 1 | Closed |
CEKPALOPO | BYRPALOPO | PDAM Kota Palopo | 1.150 | 1 | Closed |
CEKPPARE | BYRPPARE | PDAM Kota Parepare | 1.150 | 1 | Closed |
CEKSNGIHE | BYRSNGIHE | PDAM Kab Sangihe | 1.150 | 1 | Closed |
CEKWAJO | BYRWAJO | PDAM Wajo | 1.150 | 1 | Closed |
CEKAMNDO | BYRAMNDO | PDAM PT. Air Manado | 600 | 1 | Closed |
CEKTMOHON | BYRTMOHON | PDAM Tomohon | 1.150 | 1 | Closed |
CEKBMBNA | BYRBMBNA | PDAM Kab Bombana | 1.150 | 1 | Closed |
CEKBUTON | BYRBUTON | PDAM Kab Buton | 450 | 1 | Closed |
CEKKNDARI | BYRKNDARI | PDAM Kendari | 1.950 | 1 | Closed |
CEKKOTBKLU | BYRKOTBKLU | PDAM Kota Bengkulu | 1.150 | 1 | Closed |
CEKTRBKUT | BYRTRBKUT | PDAM Tirta Ratu Samban Arga Kab Bengkulu Utara | 650 | 1 | Closed |
Bagi mitra ataupun calon mitra yang mengalami kendala atau ada pertanyaan seputar server kami bisa langsung kontak customer service kami baik melalui telepon, whatsapp ataupun telegram.
Kami akan senantiasa merasa senang bisa membantu Anda 🙂