Daftar Produk Pembayaran PPOB Tagihan Listrik, PDAM, BPJS Kesehatan, PLN Nontaglis, Leasing dan masih banyak lagi tagihan ppob yang dapat anda bayar dengan saldo pulsa . Daftar harga berikut adalah harga update terbaru hari ini secara realtime langsung dari sistem server family pulsa.
Update :
11 October 2024
FEE PPOB | |||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
CEKPLN | BYRPLN | PLN Paskabayar | 2.300 | 1 | Lancar |
CEKNONTAG | BYRNONTAG | PLN Nontaglis | 2.950 | 1 | Lancar |
CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.800 | 1 | Lancar |
CEKBPJSTK | BYRBPJSTK | BPJS Ketenagakerjaan | 1.350 | 1 | Lancar |
CEKGAS | BYRGAS | Pertagas Postpaid | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKPGN | BYRPGN | Perusahaan Gas Negara | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKTELKOM | BYRTELKOM | Telkom Indihome | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKHALO | BYRHALO | Telkomsel Postpaid | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKMATRIX | BYRMATRIX | Indosat Postpaid | 900 | 1 | Lancar |
CEKXPLOR | BYRXPLOR | XL Postpaid | 1.200 | 1 | Lancar |
CEKTRI | BYRTRI | TRI Postpaid | 1.700 | 1 | Lancar |
CEKSMART | BYRSMART | Smartfren Postpaid | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKHIFI | BYRHIFI | Indosat HIFI / MNC Play | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKMNC | BYRMNC | Indovision / MNC Vision | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKCBN | BYRCBN | CBN | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKICCONET | BYRICCONET | Iconnet | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKTRANSVI | BYRTRANSVI | Transvision | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKMYRPBLK | BYRMYRPBLK | My Republic | 2.750 | 1 | Lancar |
CEKASRCAR | BYRASRCAR | Asuransi CAR | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKASRIFG | BYRASRIFG | Asuransi IFG Life | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKASRJWS | BYRASRJWS | Asuransi Jiwasraya | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKMPM | BYRMPM | MPM Finance | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKBIMA | BYRBIMA | Bima Finance | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKFIF | BYRFIF | FIF Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSMF | BYRSMF | Smart Finance | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKMF | BYRMF | Mega Finance | 2.750 | 1 | Lancar |
CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 2.700 | 1 | Lancar |
CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKRDN | BYRRDN | Radana Finance | 1.500 | 1 | Lancar |
CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 2.700 | 1 | Lancar |
CEKHCI | BYRHCI | Home Credit Indonesia | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKPAMJAYA | BYRPAMJAYA | PAM JAYA (Jakarta) | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBATAM | BYRBATAM | PAM Batam | 1.000 | 1 | Lancar |
FEE PDAM | |||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
CEKAPLMBG | BYRAPLMBG | PDAM ATS Palembang | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABBKS | BYRKABBKS | PDAM Kab. Bekasi | 1.650 | 1 | Lancar |
CEKTNGRNG | BYRTNGRNG | PDAM Aetra Tangerang | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKACEHBRT | BYRACEHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | 950 | 0 | Lancar |
CEKPLMBNG | BYRPLMBNG | PAM TSM Palembang | 1.200 | 0 | Lancar |
CEKACEHBSR | BYRACEHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | 950 | 0 | Lancar |
CEKACHBRT | BYRACHBRT | PDAM Kab. Aceh Barat | 750 | 1 | Lancar |
CEKACEHSKL | BYRACEHSKL | PDAM Kab Aceh Singkil | 950 | 0 | Lancar |
CEKACHBSR | BYRACHBSR | PDAM Kab. Aceh Besar | 550 | 1 | Lancar |
CEKACEHTMG | BYRACEHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | 950 | 0 | Lancar |
CEKBEKASI | BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | 1.300 | 1 | Lancar |
CEKACEHTGH | BYRACEHTGH | PDAM Kab Aceh Tengah | 950 | 0 | Lancar |
CEKACHTMG | BYRACHTMG | PDAM Kab. Aceh Tamiang | 750 | 1 | Lancar |
CEKACEHTGR | BYRACEHTGR | PDAM Kab Aceh Tenggara | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKACHUTR | BYRACHUTR | PDAM Kab. Aceh Utara | 550 | 1 | Lancar |
CEKPIDIE | BYRPIDIE | PDAM Kab. Pidie | 750 | 1 | Lancar |
CEKACEHUTR | BYRACEHUTR | PDAM Kab Aceh Utara | 950 | 0 | Lancar |
CEKKOTBNAC | BYRKOTBNAC | PDAM Kota Banda Aceh | 750 | 1 | Lancar |
CEKAGAM | BYRAGAM | PDAM Kab Agam | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTLGSA | BYRKOTLGSA | PDAM Kota Langsa | 550 | 1 | Lancar |
CEKBADUNG | BYRBADUNG | PDAM Kab Badung (Bali) | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBALANG | BYRBALANG | PDAM Kab Balangan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBANDUNG | BYRBANDUNG | PDAM Kab Bandung | 850 | 1 | Lancar |
CEKNGAWI | BYRNGAWI | PDAM Kab Ngawi | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKBNGLAUT | BYRBNGLAUT | PDAM Kab Banggai Laut | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPATI | BYRPATI | PDAM Kab Pati | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBNGKBRT | BYRBNGKBRT | PDAM Kab Bangka Barat | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABBGKL | BYRKABBGKL | PDAM Kab Bangkalan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBANGLI | BYRBANGLI | PDAM Kab Bangli | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABBJNG | BYRKABBJNG | PDAM Kab Banjarnegara | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKJBRNA | BYRJBRNA | PDAM Kab. Jembrana | 450 | 1 | Lancar |
CEKTUBAN | BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABBNTL | BYRKABBNTL | PDAM Kab Bantul | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABBYMS | BYRKABBYMS | PDAM Kab Banyumas | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABBYWG | BYRKABBYWG | PDAM Kab Banyuwangi | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABLBK | BYRKABLBK | PDAM Kab. Lebak | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABBTG | BYRKABBTG | PDAM Kab Batang | 850 | 1 | Lancar |
CEKPDGL | BYRPDGL | PDAM Kab. Pandeglang | 550 | 1 | Lancar |
CEKBTGHR | BYRBTGHR | PDAM Kab Batang Hari | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBELU | BYRBELU | PDAM Kab Belu | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBERAU | BYRBERAU | PDAM Kab Berau | 850 | 1 | Lancar |
CEKSNGKWNG | BYRSNGKWNG | PDAM Kota Singkawang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBNBLGO | BYRBNBLGO | PDAM Kab. Bone Bolango | 500 | 1 | Lancar |
CEKKABBLRA | BYRKABBLRA | PDAM Kab Blora | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM Kab Bogor | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKYOGYA | BYRYOGYA | PDAM Kota Yogyakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTGRTL | BYRKOTGRTL | PDAM Kota Gorontalo | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABBJNR | BYRKABBJNR | PDAM Kab Bojonegoro | 950 | 1 | Lancar |
CEKBMBNA | BYRBMBNA | PDAM Kab Bombana | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBDGBRT | BYRBDGBRT | PDAM Kab. Bandung Barat | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABBDWS | BYRKABBDWS | PDAM Kab Bondowoso | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKBONE | BYRBONE | PDAM Kab Bone | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBYOLALI | BYRBYOLALI | PDAM Kab Boyolali | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABBRBS | BYRKABBRBS | PDAM Kab Brebes | 650 | 1 | Lancar |
CEKBLLNG | BYRBLLNG | PDAM Kab Buleleng | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABCAMS | BYRKABCAMS | PDAM Kab Ciamis | 550 | 1 | Lancar |
CEKCIANJUR | BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABCLCP | BYRKABCLCP | PDAM Kab Cilacap | 750 | 1 | Lancar |
CEKCIREBON | BYRCIREBON | PDAM Kab Cirebon | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKDLSRDG | BYRDLSRDG | PDAM Kab Deli Serdang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKBENDE | BYRKBENDE | PDAM Kab Ende | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKENRKNG | BYRENRKNG | PDAM Kab Enrekang | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABGRT | BYRKABGRT | PDAM Kab Garut | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKGYR | BYRGYR | PDAM Kab Gianyar | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABGRTL | BYRKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKGORUT | BYRGORUT | PDAM Kab Gorontalo Utara | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKGOWA | BYRGOWA | PDAM Kab Gowa | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABGRSK | BYRKABGRSK | PDAM Kab Gresik | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABMRGN | BYRKABMRGN | PDAM Kab. Merangin | 550 | 1 | Lancar |
CEKKABGRBG | BYRKABGRBG | PDAM Kab Grobogan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABGNKD | BYRKABGNKD | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKHSSLTAN | BYRHSSLTAN | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKHSTNGAH | BYRHSTNGAH | PDAM Kab Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKHSUTRA | BYRHSUTRA | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABIDMY | BYRKABIDMY | PDAM Kab Indramayu | 550 | 1 | Lancar |
CEKKABJMBR | BYRKABJMBR | PDAM Kab Jember | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABJPR | BYRKABJPR | PDAM Kab Jepara | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABJMBG | BYRKABJMBG | PDAM Kab Jombang | 1.350 | 1 | Lancar |
CEKKRNGNYR | BYRKRNGNYR | PDAM Kab Karanganyar | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABKRW | BYRKABKRW | PDAM Kab Karawang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABKBMN | BYRKABKBMN | PDAM Kab Kebumen | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABKNDL | BYRKABKNDL | PDAM Kab Kendal | 1.350 | 1 | Lancar |
CEKKABDMK | BYRKABDMK | PDAM Kab. Demak | 550 | 1 | Lancar |
CEKKEPSULA | BYRKEPSULA | PDAM Kab Kepulauan Sula | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKSRAN | BYRKSRAN | PDAM Kab Kisaran | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABKLTN | BYRKABKLTN | PDAM Kab Klaten | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKLKUNG | BYRKLKUNG | PDAM Kab Klungkung | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPKLNBUN | BYRPKLNBUN | PDAM Kab Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSAMPIT | BYRSAMPIT | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABKDS | BYRKABKDS | PDAM Kab. Kudus | 500 | 1 | Lancar |
CEKKBURYA | BYRKBURYA | PDAM Kab Kubu Raya | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABKLPG | BYRKABKLPG | PDAM Kab Kulon Progo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABKNGN | BYRKABKNGN | PDAM Kab Kuningan | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKKUPANG | BYRKUPANG | PDAM Kab Kupang | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKUTAIBA | BYRKUTAIBA | PDAM Kab Kutai Barat | 700 | 0 | Lancar |
CEKKUTAIKA | BYRKUTAIKA | PDAM Kab Kutai Kartanegara | 400 | 0 | Lancar |
CEKKABPMLG | BYRKABPMLG | PDAM Kab. Pemalang | 350 | 1 | Lancar |
CEKKUTIMR | BYRKUTIMR | PDAM Kab Kutai Timur | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKLAHAT | BYRLAHAT | PDAM Kab Lahat | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKLMPGTMR | BYRLMPGTMR | PDAM Kab Lampung Timur | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKLNGKAT | BYRLNGKAT | PDAM Kab Langkat | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKLIPUKO | BYRLIPUKO | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKLINGGA | BYRLINGGA | PDAM Kab Lingga | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKLMBKTGH | BYRLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | 550 | 1 | Lancar |
CEKLMBKUTR | BYRLMBKUTR | PDAM Kab Lombok Utara | 950 | 1 | Lancar |
CEKLMJNG | BYRLMJNG | PDAM Kab Lumajang | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKLUWU | BYRLUWU | PDAM Kab Luwu | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKOTMGL | BYRKOTMGL | PDAM Kota Magelang | 300 | 1 | Lancar |
CEKKOTPKLG | BYRKOTPKLG | PDAM Kota Pekalongan | 350 | 1 | Lancar |
CEKMADIUN | BYRMADIUN | PDAM Kab Madiun | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABMGLG | BYRKABMGLG | PDAM Kab Magelang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKMAGETAN | BYRMAGETAN | PDAM Kab Magetan | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKKABMJLK | BYRKABMJLK | PDAM Kab Majalengka | 750 | 1 | Lancar |
CEKMAJENE | BYRMAJENE | PDAM Kab Majene | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABMLG | BYRKABMLG | PDAM Kab Malang | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKMLGNA | BYRMLGNA | PDAM Kab Malang Rekening Non Air | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABBLTR | BYRKABBLTR | PDAM Kab. Blitar | 600 | 1 | Lancar |
CEKMLKBD | BYRMLKBD | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKMMJTGH | BYRMMJTGH | PDAM Kab Mamuju Tengah | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABMJKT | BYRKABMJKT | PDAM Kab Mojokerto | 850 | 1 | Lancar |
CEKJAMBI | BYRJAMBI | PDAM Kab Muaro Jambi | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKNGANJ | BYRNGANJ | PDAM Kab Nganjuk | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABKDR | BYRKABKDR | PDAM Kab. Kediri | 750 | 1 | Lancar |
CEKNIAS | BYRNIAS | PDAM Kab Nias | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABPCTN | BYRKABPCTN | PDAM Kab Pacitan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPRIAMN | BYRPRIAMN | PDAM Kab Padang Pariaman | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTPMKS | BYRKOTPMKS | PDAM Kab Pamekasan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPANGAND | BYRPANGAND | PDAM Kab Pangandaran | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPASER | BYRPASER | PDAM Kab Paser | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPASU | BYRPASU | PDAM Kab Pasuruan | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABPKLN | BYRKABPKLN | PDAM Kab Pekalongan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPOLEW | BYRPOLEW | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPNOROGO | BYRPNOROGO | PDAM Kab Ponorogo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPOSO | BYRPOSO | PDAM Kab Poso | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPRBLNGG | BYRPRBLNGG | PDAM Kab Probolinggo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABPBLG | BYRKABPBLG | PDAM Kab Purbalingga | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABPWKT | BYRKABPWKT | PDAM Kab Purwakarta | 450 | 1 | Lancar |
CEKKABPRWJ | BYRKABPRWJ | PDAM Kab Purworejo | 650 | 1 | Lancar |
CEKREJANG | BYRREJANG | PDAM Kab Rejang Lebong | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABRBG | BYRKABRBG | PDAM Kab Rembang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSAMPANG | BYRSAMPANG | PDAM Kab Sampang | 950 | 1 | Lancar |
CEKSAMBAS | BYRSAMBAS | PDAM Kab. Sambas | 450 | 1 | Lancar |
CEKSANGIHE | BYRSANGIHE | PDAM Kab Sangihe | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSRLGN | BYRSRLGN | PDAM Kab Sarolangun | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABSMRG | BYRKABSMRG | PDAM Kab Semarang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKPLKRYA | BYRKPLKRYA | PDAM Kota Palangkaraya | 550 | 1 | Lancar |
CEKKABSRNG | BYRKABSRNG | PDAM Kab Serang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABSDA | BYRKABSDA | PDAM Kab Sidoarjo | 600 | 1 | Lancar |
CEKSIDRAP | BYRSIDRAP | PDAM Kab Sidrap | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSIMAL | BYRSIMAL | PDAM Kab Simalungun | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSINJAI | BYRSINJAI | PDAM Kab Sinjai | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKBSJJNG | BYRBSJJNG | PDAM Kab Sinjunjung | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABSTBD | BYRKABSTBD | PDAM Kab Situbondo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABSLMN | BYRKABSLMN | PDAM Kab Sleman | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSOLOK | BYRSOLOK | PDAM Kab Solok | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSORONG | BYRSORONG | PDAM Kab Sorong | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | 1.350 | 1 | Lancar |
CEKKABSBNG | BYRKABSBNG | PDAM Kab Subang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABSKBM | BYRKABSKBM | PDAM Kab Sukabumi | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSKMARA | BYRSKMARA | PDAM Kab Sukamara | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKUTBRT | BYRKUTBRT | PDAM Kab. Kutai Barat | 400 | 1 | Lancar |
CEKKABSKHJ | BYRKABSKHJ | PDAM Kab Sukoharjo | 650 | 1 | Lancar |
CEKSMBATMR | BYRSMBATMR | PDAM Kab Sumba Timur | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSUMBABR | BYRSUMBABR | PDAM Kab Sumbawa Barat | 950 | 0 | Lancar |
CEKBONTG | BYRBONTG | PDAM Kota Bontang | 250 | 1 | Lancar |
CEKKABSMDG | BYRKABSMDG | PDAM Kab Sumedang | 550 | 1 | Lancar |
CEKSUMENEP | BYRSUMENEP | PDAM Kab Sumenep | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKBTBLNG | BYRKBTBLNG | PDAM Kab Tabalong | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKUTKRT | BYRKUTKRT | PDAM Kutai Kartanegara | 400 | 1 | Lancar |
CEKTABANAN | BYRTABANAN | PDAM Kab Tabanan | 950 | 0 | Lancar |
CEKTKLAR | BYRTKLAR | PDAM Kab Takalar | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKHALUTRA | BYRHALUTRA | PDAM Kab. Halmahera Utara | 500 | 1 | Lancar |
CEKTNHBMBU | BYRTNHBMBU | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKTNHLAUT | BYRTNHLAUT | PDAM Kab Tanah Laut | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKTAMBN | BYRKTAMBN | PDAM Kota Ambon | 650 | 1 | Lancar |
CEKMLKTGH | BYRMLKTGH | PDAM Maluku Tengah | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABTGR | BYRKABTGR | PDAM Kab Tangerang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKTAPIN | BYRTAPIN | PDAM Kab Tapin | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKTERNATE | BYRTERNATE | PDAM Ternate | 400 | 1 | Lancar |
CEKKABTSKM | BYRKABTSKM | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKDOMPU | BYRDOMPU | PDAM Kab. Dompu | 450 | 1 | Lancar |
CEKKABTEBO | BYRKABTEBO | PDAM Kab Tebo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABTGL | BYRKABTGL | PDAM Kab Tegal | 1.200 | 1 | Lancar |
CEKLMBKBRT | BYRLMBKBRT | PDAM Kab. Lombok Barat | 650 | 1 | Lancar |
CEKTEMANGG | BYRTEMANGG | PDAM Kab Temanggung | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKLMBKTMR | BYRLMBKTMR | PDAM Kab. Lombok Timur | 450 | 1 | Lancar |
CEKTTU | BYRTTU | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKTOJO | BYRTOJO | PDAM Kab Tojo Una-Una | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABTRGK | BYRKABTRGK | PDAM Kab Trenggalek | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABTLAG | BYRKABTLAG | PDAM Kab Tulungagung | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKWAJO | BYRWAJO | PDAM Kab Wajo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSIKA | BYRSIKA | PDAM Kab. Sikka | 550 | 1 | Lancar |
CEKKABWNGR | BYRKABWNGR | PDAM Kab Wonogiri | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABWNSB | BYRKABWNSB | PDAM Kab Wonosobo | 650 | 1 | Lancar |
CEKPSMAN | BYRPSMAN | PDAM Kab. Pasaman | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBLKPPN | BYRBLKPPN | PDAM Kota Balikpapan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKTKBM | BYRTKBM | PDAM Tirta Komodo Kab Manggarai | 650 | 1 | Lancar |
CEKKTLMPG | BYRKTLMPG | PDAM Kota Bandar Lampung | 850 | 1 | Lancar |
CEKKOTBDG | BYRKOTBDG | PDAM Kota Bandung | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKJBRBNJR | BYRJBRBNJR | PDAM Kota Banjar | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKIBANJAR | BYRIBANJAR | PDAM Kota Banjar Baru | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKTBJMSN | BYRKTBJMSN | PDAM Kota Banjarmasin | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKMUAL | BYRMUAL | PDAM Mual Natio Kab Tirtanuli | 500 | 1 | Lancar |
CEKKOTBATU | BYRKOTBATU | PDAM Kota Batu | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTBKS | BYRKOTBKS | PDAM Kota Bekasi | 950 | 1 | Lancar |
CEKKOTBKLU | BYRKOTBKLU | PDAM Kota Bengkulu | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKBINJAI | BYRBINJAI | PDAM Kota Binjai | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTBLTR | BYRKOTBLTR | PDAM Kota Blitar | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBOGOR | BYRBOGOR | PDAM Kota Bogor | 800 | 1 | Lancar |
CEKBKTTNG | BYRBKTTNG | PDAM Kota Bukittinggi | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTCLGN | BYRKOTCLGN | PDAM Kota Cilegon | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTCMH | BYRKOTCMH | PDAM Kota Cimahi | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKDNPSR | BYRDNPSR | PDAM Kota Denpasar | 950 | 1 | Lancar |
CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABPSS | BYRKABPSS | PDAM Kab. Pesisir Selatan | 450 | 1 | Lancar |
CEKKOTGORO | BYRKOTGORO | PDAM Kota Gorontalo | 950 | 0 | Lancar |
CEKKOTJMBI | BYRKOTJMBI | PDAM Kota Jambi | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKJYPURA | BYRKJYPURA | PDAM Kota Jayapura | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTKDR | BYRKOTKDR | PDAM Kota Kediri | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKNDARI | BYRKNDARI | PDAM Kota Kendari | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTMDN | BYRKOTMDN | PDAM Kota Madiun | 850 | 1 | Lancar |
CEKKOTPDG | BYRKOTPDG | PDAM Kota Padang | 450 | 1 | Lancar |
CEKMAKASAR | BYRMAKASAR | PDAM Kota Makassar | 850 | 1 | Lancar |
CEKTNHDTR | BYRTNHDTR | PDAM Tirta Alami Kab Tanah Datar | 500 | 1 | Lancar |
CEKKOTMLG | BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | 1.550 | 1 | Lancar |
CEKAMNDO | BYRAMNDO | PDAM Kota Manado | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKTMTRM | BYRKTMTRM | PDAM Kota Mataram | 650 | 1 | Lancar |
CEKMRENIM | BYRMRENIM | PDAM Kab. Muara Enim | 550 | 1 | Lancar |
CEKKTMDN | BYRKTMDN | PDAM Kota Medan | 850 | 1 | Lancar |
CEKMOJOKRT | BYRMOJOKRT | PDAM Kota Mojokerto | 950 | 1 | Lancar |
CEKDNGGALA | BYRDNGGALA | PDAM Kab. Donggala | 550 | 1 | Lancar |
CEKKOTPDNG | BYRKOTPDNG | PDAM Kota Padang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTPLBG | BYRKOTPLBG | PDAM Kota Palembang | 950 | 1 | Lancar |
CEKPALOPO | BYRPALOPO | PDAM Kota Palopo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTPALU | BYRKOTPALU | PDAM Kota Palu | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKPPARE | BYRPPARE | PDAM Kota Parepare | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABPSRN | BYRKABPSRN | PDAM Kota Pasuruan | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKMMJU | BYRMMJU | PDAM Kab. Mamuju | 550 | 1 | Lancar |
CEKKOTPKB | BYRKOTPKB | PDAM Kota Pekanbaru | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKSIANTR | BYRSIANTR | PDAM Kota Pematang Siantar | 550 | 1 | Lancar |
CEKDAIRI | BYRDAIRI | PDAM Perumdam Lae Nciho Kab. DAIRI | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKTPONTI | BYRKTPONTI | PDAM Kota Pontianak | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKPRBMULH | BYRPRBMULH | PDAM Kota Prabumulih | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTPRLG | BYRKOTPRLG | PDAM Kota Probolinggo | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKKOTSBNG | BYRKOTSBNG | PDAM Kota Sabang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKOTSLTG | BYRKOTSLTG | PDAM Kota Salatiga | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKLWTMR | BYRLWTMR | PDAM Kab. Luwu Timur | 350 | 1 | Lancar |
CEKLWUTR | BYRLWUTR | PDAM Kab. Luwu Utara | 450 | 1 | Lancar |
CEKSAMRNDA | BYRSAMRNDA | PDAM Kota Samarinda | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKSMRNG | BYRSMRNG | PDAM Kota Semarang | 1.000 | 0 | Lancar |
CEKMAROS | BYRMAROS | PDAM Kab. Maros | 550 | 1 | Lancar |
