Daftar Harga Grosir Gudang Voucher Game Online Termurah Terlengkap Terbaik dan Terpercaya di Indonesia. Daftar harga berikut adalah harga update terbaru hari ini secara realtime langsung dari sistem server family pulsa.
Update :
2 December 2023
FLASH SALE PAKET GAME | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FFF90 | PROMO Topup FREE FIRE 90 DIAMOND | 11.950 | Kosong |
FFF100 | PROMO Topup FREE FIRE 100 DIAMOND | 12.950 | Kosong |
FFF120 | PROMO Topup FREE FIRE 120 DIAMOND | 15.500 | Kosong |
FFF140 | PROMO Topup FREE FIRE 140 DIAMOND | 17.150 | Kosong |
FFF150 | PROMO Topup FREE FIRE 150 DIAMOND | 19.150 | Kosong |
FFF160 | PROMO Topup FREE FIRE 160 DIAMOND | 20.950 | Kosong |
FFF190 | PROMO Topup FREE FIRE 190 DIAMOND | 24.150 | Kosong |
FFF210 | PROMO Topup FREE FIRE 210 DIAMOND | 26.150 | Kosong |
FFFM1 | PROMO Topup FF MEMBER (50-60 Diamond x 7Hr) | 27.850 | Kosong |
FFF280 | PROMO Topup FREE FIRE 280 DIAMOND | 34.950 | Kosong |
FFF355 | PROMO Topup FREE FIRE 355 DIAMOND | 43.950 | Lancar |
FFF425 | PROMO Topup FREE FIRE 425 DIAMOND | 53.950 | Lancar |
FFF500 | PROMO Topup FREE FIRE 500 DIAMOND | 61.950 | Lancar |
FFF545 | PROMO Topup FREE FIRE 545 DIAMOND | 67.950 | Lancar |
FFFB1 | PROMO Topup FF Member (50-60 Diamond x 30Hr) | 79.950 | Lancar |
FFF720 | PROMO Topup FREE FIRE 720 DIAMOND | 87.950 | Lancar |
FFF770 | PROMO Topup FREE FIRE 770 DIAMOND | 96.950 | Lancar |
FFF790 | PROMO Topup FREE FIRE 790 DIAMOND | 98.950 | Lancar |
FFF860 | PROMO Topup FREE FIRE 860 DIAMOND | 104.950 | Lancar |
FFF930 | PROMO Topup FREE FIRE 930 DIAMOND | 116.950 | Lancar |
FFF1000 | PROMO Topup FREE FIRE 1000 DIAMOND | 121.950 | Lancar |
MOBILE LEGEND PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
MLX33 | Mobile Legend PROMO 33 Diamond | 10.800 | Lancar |
MLX60 | Mobile Legend PROMO 60 Diamond | 19.500 | Lancar |
MLX85 | Mobile Legend PROMO 85 Diamond | 21.450 | Lancar |
MLX170 | Mobile Legend PROMO 170 Diamond | 43.750 | Lancar |
MLX296 | Mobile Legend PROMO 296 Diamond | 79.650 | Lancar |
FREE FIRE PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FFX50 | FF PROMO 50 DIAMOND | 7.150 | Lancar |
FFX70 | FF PROMO 70 DIAMOND | 9.750 | Lancar |
FFX140 | FF PROMO 140 DIAMOND | 18.600 | Lancar |
FFX355 | FF PROMO 355 DIAMOND | 46.500 | Lancar |
FFX720 | FF PROMO 720 DIAMOND | 92.500 | Lancar |
PUBG MOBILE PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PBX50 | PUBG PROMO 50 UC | 10.000 | Lancar |
PBX150 | PUBG PROMO 150 UC | 31.000 | Lancar |
PBX250 | PUBG PROMO 250 UC | 48.500 | Lancar |
PBX500 | PUBG PROMO 500 UC | 97.950 | Lancar |
GAME FREE FIRE | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
FF5 | 5 DIAMOND | 1.500 | 1 | Lancar |
FF10 | 10 DIAMOND | 2.100 | 1 | Lancar |
FF12 | 12 DIAMOND | 2.550 | 1 | Lancar |
FF20 | 20 DIAMOND | 4.150 | 1 | Lancar |
FF25 | 25 DIAMOND | 5.100 | 1 | Lancar |
FF30 | 30 DIAMOND | 6.000 | 1 | Lancar |
FF40 | 40 DIAMOND | 7.450 | 1 | Lancar |
FF50 | 50 DIAMOND | 8.350 | 1 | Lancar |
FF55 | 55 DIAMOND | 9.100 | 1 | Lancar |
FF70 | 70 DIAMOND | 10.500 | 1 | Lancar |
FF75 | 75 DIAMOND | 10.950 | 1 | Lancar |
FF80 | 80 DIAMOND | 12.500 | 1 | Lancar |
FF90 | 90 DIAMOND | 13.500 | 1 | Lancar |
FF100 | 100 DIAMOND | 14.800 | 1 | Lancar |
FF120 | 120 DIAMOND | 17.000 | 1 | Lancar |
FF140 | 140 DIAMOND | 19.500 | 1 | Lancar |
FF150 | 150 DIAMOND | 21.500 | 2 | Lancar |
FF160 | 160 DIAMOND | 22.900 | 2 | Lancar |
FF190 | 190 DIAMOND | 26.200 | 2 | Lancar |
FF210 | 210 DIAMOND | 29.050 | 2 | Lancar |
FFM1 | Free Fire Member (50-60 Diamond x 7 Hari) | 29.500 | 2 | Lancar |
FF280 | 280 DIAMOND | 38.600 | 3 | Lancar |
FF355 | 355 DIAMOND | 48.800 | 4 | Lancar |
FF425 | 425 DIAMOND | 57.000 | 5 | Lancar |
FF500 | 500 DIAMOND | 68.100 | 6 | Lancar |
FF545 | 545 DIAMOND | 74.500 | 7 | Lancar |
FFB1 | Free Fire Member (50-60 Diamond x 30 Hari) | 94.500 | 9 | Lancar |
FF720 | 720 DIAMOND | 95.500 | 9 | Lancar |
FF770 | 770 DIAMOND | 105.500 | 10 | Lancar |
FF790 | 790 DIAMOND | 106.000 | 10 | Lancar |
FF860 | 860 DIAMOND | 114.000 | 11 | Lancar |
FF930 | 930 DIAMOND | 122.500 | 12 | Lancar |
FF1000 | 1000 DIAMOND | 132.000 | 13 | Lancar |
FF1075 | 1075 DIAMOND | 142.500 | 14 | Lancar |
FF1200 | 1200 DIAMOND | 170.100 | 17 | Lancar |
FF1440 | 1440 DIAMOND | 190.000 | 18 | Lancar |
FF1450 | 1450 DIAMOND | 190.500 | 19 | Lancar |
FF2000 | 2000 DIAMOND | 262.000 | 26 | Lancar |
FF2180 | 2180 DIAMOND | 280.050 | 28 | Lancar |
FF3640 | 3640 DIAMOND | 475.950 | 47 | Lancar |
MOBILE LEGEND | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
MLINFO | Nomor Tujuan User ID + Zona ID | 0 | 0 | Lancar |
ML3 | Mobile Legend Diamond 3 | 2.000 | 1 | Lancar |
ML5 | Mobile Legend Diamond 5 | 2.100 | 1 | Lancar |
ML12 | Mobile Legend Diamond 12 | 4.200 | 1 | Lancar |
ML15 | Mobile Legend Diamond 15 | 6.325 | 1 | Lancar |
ML19 | Mobile Legend Diamond 19 | 7.200 | 1 | Lancar |
ML28 | Mobile Legend Diamond 28 | 9.300 | 1 | Lancar |
ML30 | Mobile Legend Diamond 30 | 10.150 | 1 | Lancar |
ML33 | Mobile Legend Diamond 33 | 10.950 | 1 | Lancar |
ML36 | Mobile Legend Diamond 36 | 11.100 | 1 | Lancar |
ML44 | Mobile Legend Diamond 44 | 13.200 | 1 | Lancar |
ML45 | Mobile Legend Diamond 45 | 14.000 | 1 | Lancar |
ML56 | Mobile Legend Diamond 56 | 17.750 | 1 | Lancar |
ML59 | Mobile Legend Diamond 59 | 18.200 | 1 | Lancar |
ML60 | Mobile Legend Diamond 60 | 20.150 | 2 | Lancar |
ML67 | Mobile Legend Diamond 67 | 20.600 | 2 | Lancar |
ML74 | Mobile Legend Diamond 74 | 22.400 | 2 | Lancar |
ML75 | Mobile Legend Diamond 75 | 23.500 | 2 | Lancar |
ML85 | Mobile Legend Diamond 85 | 26.000 | 2 | Lancar |
ML167 | Mobile Legend Diamond 167 | 49.200 | 4 | Lancar |
ML170 | Mobile Legend Diamond 170 | 50.000 | 5 | Lancar |
ML185 | Mobile Legend Diamond 185 | 53.800 | 5 | Lancar |
ML222 | Mobile Legend Diamond 222 | 64.700 | 6 | Lancar |
ML240 | Mobile Legend Diamond 240 | 69.950 | 7 | Lancar |
ML257 | Mobile Legend Diamond 257 | 72.300 | 7 | Lancar |
ML296 | Mobile Legend Diamond 296 | 85.000 | 8 | Lancar |
ML370 | Mobile Legend Diamond 370 | 105.250 | 10 | Lancar |
ML408 | Mobile Legend Diamond 408 | 118.200 | 18 | Lancar |
ML568 | Mobile Legend Diamond 568 | 157.000 | 15 | Lancar |
ML702 | Mobile Legend Diamond 702 | 192.500 | 19 | Lancar |
ML875 | Mobile Legend Diamond 875 | 250.000 | 25 | Lancar |
ML1830 | Mobile Legend Diamond 1830 | 480.000 | 48 | Lancar |
ML2010 | Mobile Legend Diamond 2010 | 500.000 | 50 | Lancar |
ML3638 | Mobile Legend Diamond 3638 | 950.000 | 95 | Lancar |
MOBILE LEGEND STARLIGHT | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
MLSM1 | Mobile Legend STARLIGHT Member 30Hari | 150.000 | 15 | Lancar |
MLST2 | Mobile Legend TWILIGHT PASS | 158.000 | 15 | Lancar |
MLS4 | Starlight Member + 4 Diamonds | 160.100 | 16 | Lancar |
MLS127 | Starlight Member + 127 Diamonds | 197.500 | 19 | Lancar |
MLS193 | Starlight Member + 193 Diamonds | 210.000 | 21 | Lancar |
MLSP3 | Mobile Legend STARLIGHT Member PLUS | 314.750 | 31 | Lancar |
MLS586 | Starlight Member + 586 Diamonds | 317.500 | 31 | Lancar |
MLS1230 | Starlight Member + 1230 Diamonds | 475.500 | 47 | Lancar |
MLS1411 | Starlight Member + 1411 Diamonds | 525.000 | 52 | Lancar |
MLS3042 | Starlight Member + 3042 Diamonds | 949.050 | 94 | Lancar |
MLS5408 | Starlight Member + 5408 Diamonds | 1.550.000 | 155 | Lancar |
VOUCHER Arena Of Valor (AOV) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
AOV7 | 7 Vouchers Arena Of Valor | 2.600 | 1 | Lancar |
AOV18 | 18 Vouchers Arena Of Valor | 5.600 | 1 | Lancar |
AOV40 | 40 Voucher Arena Of Valor | 10.600 | 1 | Lancar |
AOV90 | 90 Voucher Arena Of Valor | 21.600 | 2 | Lancar |
AOV230 | 230 Voucher Arena Of Valor | 51.600 | 5 | Lancar |
AOV470 | 470 Voucher Arena Of Valor | 100.000 | 10 | Lancar |
AOV950 | 950 Voucher Arena Of Valor | 205.000 | 20 | Lancar |
AOV1430 | 1430 Voucher Arena Of Valor | 296.500 | 29 | Lancar |
AOV2390 | 2390 Voucher Arena Of Valor | 500.000 | 50 | Lancar |
GAME LORDS MOBILE | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GLM67 | Lords Mobile 67 Diamonds | 9.800 | 1 | Lancar |
GLM134 | Lords Mobile 134 Diamonds | 19.800 | 1 | Lancar |
GLM335 | Lords Mobile 335 Diamonds | 48.100 | 4 | Lancar |
GLM670 | Lords Mobile 670 Diamonds | 96.100 | 9 | Lancar |
GLM2011 | Lords Mobile 2011 Diamonds | 288.100 | 28 | Lancar |
GLM3352 | Lords Mobile 3352 Diamonds | 480.100 | 48 | Lancar |
GAME HAGO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
HAGO5 | 5 DIAMOND HAGO | 2.500 | 1 | Lancar |
HAGO10 | 10 DIAMOND HAGO | 4.000 | 1 | Lancar |
HAGO15 | 15 DIAMOND HAGO | 5.200 | 1 | Lancar |
HAGO20 | 20 DIAMOND HAGO | 6.500 | 1 | Lancar |
HAGO25 | 25 DIAMOND HAGO | 8.000 | 1 | Lancar |
HAGO30 | 30 DIAMOND HAGO | 9.200 | 1 | Lancar |
HAGO35 | 35 DIAMOND HAGO | 10.150 | 1 | Lancar |
HAGO40 | 40 DIAMOND HAGO | 12.650 | 1 | Lancar |
HAGO45 | 45 DIAMOND HAGO | 14.950 | 1 | Lancar |
HAGO50 | 50 DIAMOND HAGO | 15.000 | 1 | Lancar |
HAGO55 | 55 DIAMOND HAGO | 16.450 | 1 | Lancar |
HAGO60 | 60 DIAMOND HAGO | 18.000 | 1 | Lancar |
HAGO65 | 65 DIAMOND HAGO | 19.500 | 1 | Lancar |
HAGO70 | 70 DIAMOND HAGO | 21.500 | 2 | Lancar |
HAGO75 | 75 DIAMOND HAGO | 22.500 | 2 | Lancar |
HAGO80 | 80 DIAMOND HAGO | 24.000 | 2 | Lancar |
HAGO85 | 85 DIAMOND HAGO | 25.000 | 2 | Lancar |
HAGO90 | 90 DIAMOND HAGO | 26.000 | 2 | Lancar |
HAGO95 | 95 DIAMOND HAGO | 28.900 | 2 | Lancar |
HAGO100 | 100 DIAMOND HAGO | 29.000 | 2 | Lancar |
HAGO125 | 125 DIAMOND HAGO | 37.000 | 3 | Lancar |
HAGO150 | 150 DIAMOND HAGO | 43.200 | 4 | Lancar |
HAGO175 | 175 DIAMOND HAGO | 50.500 | 5 | Lancar |
HAGO200 | 200 DIAMOND HAGO | 57.500 | 5 | Lancar |
HAGO225 | 225 DIAMOND HAGO | 64.500 | 6 | Lancar |
HAGO250 | 250 DIAMOND HAGO | 71.000 | 7 | Lancar |
HAGO275 | 275 DIAMOND HAGO | 79.000 | 7 | Lancar |
HAGO300 | 300 DIAMOND HAGO | 87.000 | 8 | Lancar |
HAGO325 | 325 DIAMOND HAGO | 91.500 | 9 | Lancar |
HAGO350 | 350 DIAMOND HAGO | 101.500 | 10 | Lancar |
HAGO375 | 375 DIAMOND HAGO | 112.000 | 11 | Lancar |
HAGO400 | 400 DIAMOND HAGO | 120.550 | 12 | Lancar |
HAGO500 | 500 DIAMOND HAGO | 150.500 | 15 | Lancar |
HAGO750 | 750 DIAMOND HAGO | 226.500 | 22 | Lancar |
HAGO900 | 900 DIAMOND HAGO | 280.000 | 28 | Lancar |
HAGO1000 | 1000 DIAMOND HAGO | 300.000 | 30 | Lancar |
HAGO2000 | 2000 DIAMOND HAGO | 571.000 | 57 | Lancar |
GARENA VOUCHER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GR10 | VOUCHER GARENA 10K | 9.900 | 1 | Lancar |
GR20 | VOUCHER GARENA 20K | 19.700 | 2 | Lancar |
GR50 | VOUCHER GARENA 50K | 48.550 | 4 | Lancar |
GR100 | VOUCHER GARENA 100K | 97.050 | 9 | Lancar |
POINT BLANK ZEPETTO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
ZPT12 | Point Blank CASH 1.200 | 9.950 | 1 | Lancar |
ZPT24 | Point Blank CASH 2.400 | 19.950 | 2 | Lancar |
ZPT60 | Point Blank CASH 6.000 | 48.000 | 4 | Lancar |
ZPT120 | Point Blank CASH 12.000 | 96.000 | 9 | Lancar |
ZPT240 | Point Blank CASH 24.000 | 185.000 | 18 | Lancar |
ZPT360 | Point Blank CASH 36.000 | 285.900 | 28 | Lancar |
ZPT600 | Point Blank CASH 60.000 | 475.900 | 47 | Lancar |
CALL OF DUTY MOBILE | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
CODM31 | Call Of Duty Mobile 31CP | 6.200 | 1 | Lancar |
CODM62 | Call Of Duty Mobile 62CP | 11.200 | 1 | Lancar |
CODM127 | Call Of Duty Mobile 127CP | 21.200 | 2 | Lancar |
CODM317 | Call Of Duty Mobile 317CP | 52.500 | 5 | Lancar |
CODM634 | Call Of Duty Mobile 634CP | 103.500 | 10 | Lancar |
CODM1373 | Call Of Duty Mobile 1373CP | 205.500 | 20 | Lancar |
CODM2059 | Call Of Duty Mobile 2059CP | 297.500 | 29 | Lancar |
CODM3564 | Call Of Duty Mobile 3564CP | 500.000 | 50 | Lancar |
CODM7656 | Call Of Duty Mobile 7656CP | 1.000.000 | 100 | Lancar |
GAME PUBG MOBILE | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
PUBG15 | PUBG MOBILE 15 UC | 4.500 | 1 | Lancar |
PUBG25 | PUBG MOBILE 25 UC | 6.750 | 1 | Lancar |
PUBG35 | PUBG MOBILE 35 UC | 8.100 | 1 | Lancar |
PUBG50 | PUBG MOBILE 50 UC | 10.600 | 1 | Lancar |
PUBG70 | PUBG MOBILE 70 UC | 14.500 | 1 | Lancar |
PUBG100 | PUBG MOBILE 100 UC | 21.650 | 2 | Lancar |
PUBG125 | PUBG MOBILE 125 UC | 25.000 | 2 | Lancar |
PUBG150 | PUBG MOBILE 150 UC | 31.750 | 3 | Lancar |
PUBG200 | PUBG MOBILE 200 UC | 40.000 | 3 | Lancar |
PUBG210 | PUBG MOBILE 210 UC | 42.700 | 4 | Lancar |
PUBG250 | PUBG MOBILE 250 UC | 50.500 | 5 | Lancar |
PUBG300 | PUBG MOBILE 300 UC | 57.300 | 5 | Lancar |
PUBG350 | PUBG MOBILE 350 UC | 68.050 | 6 | Lancar |
PUBG375 | PUBG MOBILE 375 UC | 74.500 | 7 | Lancar |
PUBG500 | PUBG MOBILE 500 UC | 101.950 | 10 | Lancar |
PUBG700 | PUBG MOBILE 700 UC | 138.850 | 13 | Lancar |
PUBG750 | PUBG MOBILE 750 UC | 147.050 | 14 | Lancar |
PUBG1000 | PUBG MOBILE 1000 UC | 195.000 | 19 | Lancar |
PUBG1250 | PUBG MOBILE 1250 UC | 252.000 | 25 | Lancar |
PUBG1750 | PUBG MOBILE 1750 UC | 333.900 | 33 | Lancar |
PUBG2500 | PUBG MOBILE 2500 UC | 503.050 | 50 | Lancar |
PUBG5000 | PUBG MOBILE 5000 UC | 1.005.500 | 100 | Lancar |
PUBG7000 | PUBG MOBILE 7000 UC | 1.340.050 | 134 | Lancar |
GAME LYTO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
LYTO10 | LYTO 2500 KOIN | 10.200 | 1 | Lancar |
LYTO20 | LYTO 5500 KOIN | 20.050 | 2 | Lancar |
LYTO35 | LYTO 10000 KOIN | 34.800 | 3 | Lancar |
LYTO65 | LYTO 20000 KOIN | 64.300 | 6 | Lancar |
LYTO175 | LYTO 57000 KOIN | 172.600 | 17 | Lancar |
LYTO500 | LYTO 163000 KOIN | 486.300 | 48 | Lancar |
GEMSCOOL | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GS10 | Gemscool 1.000 Cash Point | 9.900 | 1 | Lancar |
GS20 | Gemscool 2.000 Cash Point | 19.300 | 1 | Lancar |
GS30 | Gemscool 3.000 Cash Point | 28.700 | 2 | Lancar |
GS50 | Gemscool 5.000 Cash Point | 47.500 | 4 | Lancar |
GS100 | Gemscool 10.000 Cash Point | 94.500 | 9 | Lancar |
GS200 | Gemscool 20.000 Cash Point | 188.500 | 18 | Lancar |
VOUCHER MEGAXUS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
MEG10 | Voucher Megaxus 10.000 | 11.350 | 1 | Lancar |
MEG20 | Voucher Megaxus 20.000 | 22.550 | 2 | Lancar |
MEG50 | Voucher Megaxus 50.000 | 54.750 | 5 | Lancar |
MEG100 | Voucher Megaxus 100.000 | 109.850 | 11 | Lancar |
MEG200 | Voucher Megaxus 200.000 | 216.550 | 21 | Lancar |
MEG210 | Voucher Megaxus 210.000 | 217.500 | 21 | Lancar |
MEG550 | Voucher Megaxus 550.000 | 533.050 | 53 | Lancar |
MEG500 | Voucher Megaxus 500.000 | 544.450 | 54 | Lancar |
NINTENDO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NES10 | Nintendo eShop $10 | 157.850 | 15 | Lancar |
NES20 | Nintendo eShop $20 | 308.850 | 30 | Lancar |
NES50 | Nintendo eShop $50 | 755.850 | 75 | Lancar |
KARMA KOIN | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KAR10 | Karma Koin 10 | 162.050 | 16 | Lancar |
KAR25 | Karma Koin 25 | 399.800 | 40 | Lancar |
KAR50 | Karma Koin 50 | 789.050 | 78 | Lancar |
Bagi mitra ataupun calon mitra yang mengalami kendala atau ada pertanyaan seputar server kami bisa langsung kontak customer service kami baik melalui telepon, whatsapp ataupun telegram.
Kami akan senantiasa merasa senang bisa membantu Anda 🙂