Daftar Harga Voucher TV Prabayar
Daftar Harga Voucher TV Prabayar Murah dan Lengkap cuma di Familipulsa.com – Daftar harga berikut adalah harga update terbaru hari ini secara realtime langsung dari sistem server family pulsa.
TOPUP SALDO K-VISION (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KTV5 | Isi Saldo Decoder 5.000 | 5.250 | Lancar |
KTV10 | Isi Saldo Decoder 10.000 | 10.250 | Lancar |
KTV15 | Isi Saldo Decoder 15.000 | 14.800 | Lancar |
KTV20 | Isi Saldo Decoder 20.000 | 18.950 | Lancar |
KTV25 | Isi Saldo Decoder 25.000 | 24.250 | Lancar |
KTV30 | Isi Saldo Decoder 30.000 | 29.350 | Lancar |
KTV40 | Isi Saldo Decoder 40.000 | 38.050 | Lancar |
KTV50 | Isi Saldo Decoder 50.000 | 48.050 | Lancar |
KTV60 | Isi Saldo Decoder 60.000 | 56.050 | Lancar |
KTV70 | Isi Saldo Decoder 70.000 | 65.050 | Lancar |
KTV80 | Isi Saldo Decoder 80.000 | 76.050 | Lancar |
KTV100 | Isi Saldo Decoder 100.000 | 96.050 | Lancar |
KTV125 | Isi Saldo Decoder 125.000 | 119.050 | Lancar |
KTV130 | Isi Saldo Decoder 130.000 | 127.150 | Lancar |
KTV150 | Isi Saldo Decoder 150.000 | 145.200 | Lancar |
KTV160 | Isi Saldo Decoder 160.000 | 145.300 | Lancar |
KTV180 | Isi Saldo Decoder 180.000 | 170.250 | Lancar |
KTV200 | Isi Saldo Decoder 200.000 | 196.100 | Lancar |
KTV250 | Isi Saldo Decoder 250.000 | 237.850 | Lancar |
KTV300 | Isi Saldo Decoder 300.000 | 280.500 | Lancar |
KVISION TV PAKET CLING (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVC1 | K-VISION PAKET CLING 1 BULAN | 10.000 | Lancar |
KVC6 | K-VISION PAKET CLING 6 BULAN | 47.300 | Lancar |
KVC12 | K-VISION PAKET CLING 12 BULAN | 92.200 | Lancar |
KVISION TV PAKET FILM (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVPF1 | PAKET FILM 1 BULAN | 82.500 | Lancar |
KVPF3 | PAKET FILM 3 BULAN | 203.500 | Lancar |
KVPF6 | PAKET FILM 6 BULAN | 369.300 | Lancar |
KVPF12 | PAKET FILM 12 BULAN | 663.500 | Lancar |
KVISION PKT GILA BOLA (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVG1 | PAKET GILA BOLA 1 BLN | 38.550 | Lancar |
KVG3 | PAKET GILA BOLA 3 BLN | 95.200 | Lancar |
KVG6 | PAKET GILA BOLA 6 BLN | 168.000 | Lancar |
KVG12 | PAKET GILA BOLA 12 BLN | 310.000 | Lancar |
KVISION TV PAKET JUARA (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVJ1 | PAKET JUARA 1 BULAN | 183.450 | Lancar |
KVJ3 | PAKET JUARA 3 BULAN | 456.150 | Lancar |
KVJ6 | PAKET JUARA 6 BULAN | 820.850 | Lancar |
KVJ12 | PAKET JUARA 12 BULAN | 1.368.150 | Lancar |
K-VISION TV PAKET JOSS (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVJOS1 | PAKET JOSS 1 BULAN | 19.500 | Lancar |
KVJOS6 | PAKET JOSS 6 BULAN | 102.500 | Lancar |
KVJOS12 | PAKET JOSS 12 BULAN | 187.450 | Lancar |
KVISION PAKET OLAHRAGA (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVO1 | PAKET OLAHRAGA 1 BULAN | 117.850 | Lancar |
KVO3 | PAKET OLAHRAGA 3 BULAN | 278.500 | Lancar |
KVO6 | PAKET OLAHRAGA 6 BULAN | 508.400 | Lancar |
KVO12 | PAKET OLAHRAGA 12 BULAN | 922.200 | Lancar |
PAKET K-VISION TV (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVP1 | PAKET JOWO TV 1 BULAN | 25.000 | Lancar |
KVP3 | IBF BADMINTON 1 BULAN | 46.700 | Lancar |
KVP4 | PAKET BEIN SPORTS 1 BULAN | 74.850 | Lancar |
KVISION TV PAKET SPOTV (BROMO) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVS1 | PAKET SPOTV 1 BULAN | 74.950 | Lancar |
KVS3 | PAKET SPOTV 3 BULAN | 162.200 | Lancar |
KVS6 | PAKET SPOTV 6 BULAN | 270.200 | Lancar |
KVS12 | PAKET SPOTV 12 BULAN | 450.200 | Lancar |
PAKET VISIONKU TV (KVISION) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VKPJOWO1 | VISIONKU PAKET JOWO 1 BULAN | 15.000 | Lancar |
VKPSPOT1 | VISIONKU PAKET SPOT TV 1 BULAN | 20.000 | Lancar |
VKPBASIC1 | VISIONKU PAKET BASIC 1 BULAN | 48.300 | Lancar |
VKPFILM | VISIONKU PAKET FILM 1 BULAN | 66.200 | Lancar |
TOPUP SALDO VISIONKU (KVISION) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VKU50 | Isi Saldo Decoder VISIONKU 50.000 | 47.750 | Lancar |
K-VISION SALDO GARMEDIA (GOL) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KGR25 | TOPUP SALDO DECODER 25.000 | 24.500 | Lancar |
KGR30 | TOPUP SALDO DECODER 30.000 | 29.400 | Lancar |
KGR50 | TOPUP SALDO DECODER 50.000 | 47.200 | Lancar |
KGR80 | TOPUP SALDO DECODER 80.000 | 76.200 | Lancar |
KGR100 | TOPUP SALDO DECODER 100.000 | 95.150 | Lancar |
KGR150 | TOPUP SALDO DECODER 150.000 | 140.750 | Lancar |
KGR160 | TOPUP SALDO DECODER 160.000 | 148.950 | Lancar |
KGR200 | TOPUP SALDO DECODER 200.000 | 185.250 | Lancar |
GARMEDIA PKT CLING KVISION GOL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KGC1 | PAKET CLING 1 BULAN | 9.850 | Lancar |
KGC6 | PAKET CLING 6 BULAN | 47.500 | Lancar |
KGC12 | PAKET CLING 12 BULAN | 92.950 | Lancar |
PAKET GARMEDIA TV(KVISION GOL) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KGBOLA7 | PAKET GILA BOLA 7 HARI | 9.950 | Lancar |
KGJOSS1 | PAKET JOSS 1 BULAN | 19.500 | Lancar |
KGPAS7 | PAKET PAS 7 HARI | 19.950 | Lancar |
KGJW1 | PAKET JOWO TV 1 BULAN | 24.300 | Lancar |
KGBOLA1 | PAKET GILA BOLA 1 BULAN | 37.350 | Lancar |
KGGOL7 | PAKET GOL 7 HARI | 38.500 | Lancar |
KGBEIN1 | PAKET BEIN 1 BULAN | 74.800 | Lancar |
KGSPORT1 | PAKET SPOTV 1 BULAN | 74.800 | Lancar |
KGFILM1 | PAKET FILM 1 BULAN | 83.500 | Lancar |
KGO1 | PAKET OLAHRAGA 1 BULAN | 117.200 | Lancar |
KGJUARA1 | PAKET JUARA 1 BULAN | 185.800 | Lancar |
NEX PAKET WORLD CUP U-20 | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX5000 | PAKET WORLD CUP U-20 FREE BASIC & KIDS s.d 30 Juni | 599.000 | Lancar |
NEX PAKET VOLI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX3001 | PAKET Pro Liga Bola Voli 2023 | 38.000 | Lancar |
NEX PAKET CHAMPIONS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX2501 | PAKET CHAMPIONS 1 BULAN | 66.000 | Lancar |
NEX2503 | PAKET CHAMPIONS 3 BULAN | 185.000 | Lancar |
NEX2506 | PAKET CHAMPIONS 6 BULAN | 355.000 | Lancar |
NEX2500 | PAKET CHAMPIONS 1 MUSIM | 605.000 | Lancar |
NEX PAKET DIAMOND | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX2901 | PAKET DIAMOND 30 HARI | 163.000 | Lancar |
NEX2903 | PAKET DIAMOND 90 HARI | 445.000 | Lancar |
NEX2906 | PAKET DIAMOND 180 HARI | 810.000 | Lancar |
NEX2900 | PAKET DIAMOND 360 HARI | 1.450.000 | Lancar |
NEX PAKET PREMIUM SPORTS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX3501 | PAKET PREMIUM SPORTS 1 BULAN | 153.000 | Lancar |
NEX3503 | PAKET PREMIUM SPORTS 3 BULAN | 420.000 | Lancar |
NEX PAKET BASIC | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX1001 | BASIC 1 BULAN | 9.500 | Lancar |
NEX1006 | BASIC 6 BULAN | 47.500 | Lancar |
NEX1012 | BASIC 12 BULAN | 95.000 | Lancar |
NEX PAKET LIGA INDONESIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX1901 | PAKET LIGA INDONESIA 1 BULAN | 66.000 | Lancar |
NEX1903 | PAKET LIGA 1 INDONESIA 3 BULAN | 125.000 | Lancar |
NEX1906 | PAKET LIGA 1 INDONESIA 6 BULAN | 235.000 | Lancar |
NEX1900 | PAKET LIGA INDONESIA 1 MUSIM | 415.000 | Lancar |
NEX PAKET LIGA INGGRIS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX2701 | PAKET LIGA INGGRIS 30 HARI | 95.000 | Lancar |
NEX2703 | PAKET LIGA INGGRIS 3 BULAN | 245.000 | Lancar |
NEX2706 | PAKET LIGA INGGRIS 6 BULAN | 465.000 | Lancar |
NEX2700 | PAKET LIGA INGGRIS 1 MUSIM | 845.000 | Lancar |
NEX PAKET KIDS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEX1201 | KIDS 1 BULAN | 9.500 | Lancar |
NEX1206 | KIDS 6 BULAN | 46.500 | Lancar |
NEX1212 | KIDS 12 BULAN | 93.000 | Lancar |
TOPUP SALDO APP TANAKA VOUCHER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNK50 | SALDO APLIKASI TANAKA VOUCHER 50.000 | 45.500 | Lancar |
TNK100 | SALDO APLIKASI TANAKA VOUCHER 100.000 | 90.000 | Lancar |
TNK150 | SALDO APLIKASI TANAKA VOUCHER 150.000 | 140.000 | Lancar |
TNK200 | SALDO APLIKASI TANAKA VOUCHER 200.000 | 190.000 | Lancar |
TNK300 | SALDO APLIKASI TANAKA VOUCHER 300.000 | 290.000 | Lancar |
TNK500 | SALDO APLIKASI TANAKA VOUCHER 500.000 | 450.000 | Lancar |
TNK1000 | SALDO APLIKASI TANAKA VOUCHER 1.000.000 | 900.000 | Lancar |
TNK2000 | SALDO APLIKASI TANAKA VOUCHER 2.000.000 | 1.800.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO BARAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCB1 | PAKET COMBO HIBURAN BARAT 1 BULAN | 34.000 | Lancar |
TCB3 | PAKET COMBO HIBURAN BARAT 3 BULAN | 96.000 | Lancar |
TCB6 | PAKET COMBO HIBURAN BARAT 6 BULAN | 157.000 | Lancar |
TCB12 | PAKET COMBO HIBURAN BARAT 12 BULAN | 310.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO BB | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCBB1 | PAKET COMBO BLOCKBUSTER 1 BULAN | 104.000 | Lancar |
TCBB3 | PAKET COMBO BLOCKBUSTER 3 BULAN | 306.000 | Lancar |
TCBB6 | PAKET COMBO BLOCKBUSTER 6 BULAN | 507.000 | Lancar |
TCBB12 | PAKET COMBO BLOCKBUSTER 12 BULAN | 1.010.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO HBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCH1 | PAKET COMBO HBO 1 BULAN | 80.000 | Lancar |
TCH3 | PAKET COMBO HBO 3 BULAN | 233.000 | Lancar |
TCH6 | PAKET COMBO HBO 6 BULAN | 384.000 | Lancar |
TCH12 | PAKET COMBO HBO 12 BULAN | 762.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO JEPANG | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCJ1 | PAKET COMBO JEPANG 1 BULAN | 20.000 | Lancar |
TCJ3 | PAKET COMBO JEPANG 3 BULAN | 53.000 | Lancar |
TCJ6 | PAKET COMBO JEPANG 6 BULAN | 84.000 | Lancar |
TCJ12 | PAKET COMBO JEPANG 12 BULAN | 162.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO KARTUN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCK1 | PAKET COMBO KARTUN 1 BULAN | 14.000 | Lancar |
TCK3 | PAKET COMBO KARTUN 3 BULAN | 36.000 | Lancar |
TCK6 | PAKET COMBO KARTUN 6 BULAN | 57.000 | Lancar |
TCK12 | PAKET COMBO KARTUN 12 BULAN | 110.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO LENGKAP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCL1 | PAKET COMBO LENGKAP 1 BULAN | 65.000 | Lancar |
TCL3 | PAKET COMBO LENGKAP 3 BULAN | 188.000 | Lancar |
TCL6 | PAKET COMBO LENGKAP 6 BULAN | 370.000 | Lancar |
TCL12 | PAKET COMBO LENGKAP 12 BULAN | 732.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO MVP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCM1 | PAKET COMBO MVP 1 BULAN | 25.000 | Lancar |
TCM3 | PAKET COMBO MVP 3 BULAN | 67.000 | Lancar |
TCM6 | PAKET COMBO MVP 6 BULAN | 108.000 | Lancar |
TCM12 | PAKET COMBO MVP 12 BULAN | 113.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO PREMIUM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCP1 | PAKET PREMIUM 1 BULAN | 205.000 | Lancar |
TCP3 | PAKET PREMIUM 3 BULAN | 608.000 | Lancar |
TCP6 | PAKET PREMIUM 6 BULAN | 1.010.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO PRIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCPR1 | PAKET COMBO PRIA 1 BULAN | 14.000 | Lancar |
TCPR3 | PAKET COMBO PRIA 3 BULAN | 36.000 | Lancar |
TCPR6 | PAKET COMBO PRIA 6 BULAN | 57.000 | Lancar |
TCPR12 | PAKET COMBO PRIA 12 BULAN | 110.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO ASIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCA1 | PAKET COMBO ASIA 1 BULAN | 34.000 | Lancar |
TCA3 | PAKET COMBO ASIA 3 BULAN | 96.000 | Lancar |
TCA6 | PAKET COMBO ASIA 6 BULAN | 157.000 | Lancar |
TCA12 | PAKET COMBO ASIA 12 BULAN | 310.000 | Lancar |
TRANS NUSANTARA COMBO SPORT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCS1 | PAKET COMBO SPORT 1 BULAN | 55.000 | Lancar |
TCS3 | PAKET COMBO SPORT 3 BULAN | 158.000 | Lancar |
TCS6 | PAKET COMBO SPORT 6 BULAN | 260.000 | Lancar |
TCS12 | PAKET COMBO SPORT 12 BULAN | 513.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA BARAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKB1 | PAKET HIBURAN BARAT 1 BULAN | 28.850 | Lancar |
TNKB3 | PAKET HIBURAN BARAT 3 BULAN | 83.750 | Lancar |
TNKB6 | PAKET HIBURAN BARAT 6 BULAN | 137.100 | Lancar |
TNKB12 | PAKET HIBURAN BARAT 12 BULAN | 273.500 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA PREMIUM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKP1 | PAKET PREMIUM 1 BULAN | 181.550 | Lancar |
TNKP3 | PAKET PREMIUM 3 BULAN | 541.500 | Lancar |
TNKP6 | PAKET PREMIUM 6 BULAN | 901.850 | Lancar |
TNKP12 | PAKET PREMIUM 12 BULAN | 1.803.050 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA ASIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKA1 | PAKET HIBURAN ASIA 1 BULAN | 28.850 | Lancar |
TNKA3 | PAKET HIBURAN ASIA 3 BULAN | 83.700 | Lancar |
TNKA6 | PAKET HIBURAN ASIA 6 BULAN | 139.050 | Lancar |
TNKA12 | PAKET HIBURAN ASIA 12 BULAN | 273.250 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA GOLF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKG1 | PAKET GOLF 1 BULAN | 52.950 | Lancar |
TNKG3 | PAKET GOLF 3 BULAN | 153.450 | Lancar |
TNKG6 | PAKET GOLF 6 BULAN | 253.950 | Lancar |
TNKG12 | PAKET GOLF 12 BULAN | 504.450 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA CARTOON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKC1 | PAKET KARTUN 1 BULAN | 10.500 | Lancar |
TNKC3 | PAKET KARTUN 3 BULAN | 29.250 | Lancar |
TNKC6 | PAKET KARTUN 6 BULAN | 47.500 | Lancar |
TNKC12 | PAKET KARTUN 12 BULAN | 92.100 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA JAPAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKJ1 | PAKET JEPANG 1 BULAN | 15.200 | Lancar |
TNKJ3 | PAKET JEPANG 3 BULAN | 42.900 | Lancar |
TNKJ6 | PAKET JEPANG 6 BULAN | 70.300 | Lancar |
TNKJ12 | PAKET JEPANG 12 BULAN | 137.100 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA ANAK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKAK1 | PAKET ANAK 1 BULAN | 20.000 | Lancar |
TNKAK3 | PAKET ANAK 3 BULAN | 57.650 | Lancar |
TNKAK6 | PAKET ANAK 6 BULAN | 93.550 | Lancar |
TNKAK12 | PAKET ANAK 12 BULAN | 185.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA BB | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKBB1 | PAKET BLOCKBUSTER 1 BULAN | 92.000 | Lancar |
TNKBB3 | PAKET BLOCKBUSTER 3 BULAN | 272.100 | Lancar |
TNKBB6 | PAKET BLOCKBUSTER 6 BULAN | 453.200 | Lancar |
TNKBB12 | PAKET BLOCKBUSTER 12 BULAN | 905.200 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA FILM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKF1 | PAKET FILM 1 BULAN | 29.550 | Lancar |
TNKF3 | PAKET FILM 3 BULAN | 84.550 | Lancar |
TNKF6 | PAKET FILM 6 BULAN | 139.050 | Lancar |
TNKF12 | PAKET FILM 12 BULAN | 275.900 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA LENGKAP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKL1 | PAKET LENGKAP 1 BULAN | 55.950 | Lancar |
TNKL3 | PAKET LENGKAP 3 BULAN | 163.950 | Lancar |
TNKL6 | PAKET LENGKAP 6 BULAN | 327.500 | Lancar |
TNKL12 | PAKET LENGKAP 12 BULAN | 652.200 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA SPORT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKS1 | PAKET SPORT 1 BULAN | 47.050 | Lancar |
TNKS3 | PAKET SPORT 3 BULAN | 138.550 | Lancar |
TNKS6 | PAKET SPORT 6 BULAN | 228.100 | Lancar |
TNKS12 | PAKET SPORT 12 BULAN | 453.100 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA ANAK 2 | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKAH1 | PAKET ANAK HEBAT 1 BULAN | 29.550 | Lancar |
TNKAH3 | PAKET ANAK HEBAT 3 BULAN | 84.450 | Lancar |
TNKAH6 | PAKET ANAK HEBAT 6 BULAN | 140.000 | Lancar |
TNKAH12 | PAKET ANAK HEBAT 12 BULAN | 277.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA HBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKH1 | PAKET HBO 1 BULAN | 69.800 | Lancar |
TNKH3 | PAKET HBO 3 BULAN | 206.200 | Lancar |
TNKH6 | PAKET HBO 6 BULAN | 339.750 | Lancar |
TNKH12 | PAKET HBO 12 BULAN | 677.650 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA NICK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKN1 | PAKET NICK 1 BULAN | 10.500 | Lancar |
TNKN3 | PAKET NICK 3 BULAN | 29.500 | Lancar |
TNKN6 | PAKET NICK 6 BULAN | 58.150 | Lancar |
TNKN12 | PAKET NICK 12 BULAN | 95.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD TANAKA DISNEY | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TNKD1 | PAKET DISNEY 1 BULAN | 23.550 | Lancar |
TNKD3 | PAKET DISNEY 3 BULAN | 64.300 | Lancar |
TNKD6 | PAKET DISNEY 6 BULAN | 106.550 | Lancar |
TNKD12 | PAKET DISNEY 12 BULAN | 210.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA PREMIUM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMP1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA PREMIUM 1 BULAN | 45.000 | Lancar |
TMP6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA PREMIUM 6 BULAN | 215.000 | Lancar |
TMP12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA PREMIUM 12 BULAN | 425.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA ASIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMA1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA ASIA 1 BULAN | 35.000 | Lancar |
TMA6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA ASIA 1 BULAN | 165.000 | Lancar |
TMA12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA ASIA 12 BULAN | 328.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA NASIONAL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMN1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA NASIONAL 1 BULAN | 14.000 | Lancar |
TMN6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA NASIONAL 6 BULAN | 60.000 | Lancar |
TMN12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA NASIONAL 12 BULAN | 116.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA BARAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMB1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA BARAT 1 BULAN | 33.000 | Lancar |
TMB6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA BARAT 6 BULAN | 165.000 | Lancar |
TMB12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA BARAT 12 BULAN | 328.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA BB | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMBB1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA BLOCKBUSTER 1 BULAN | 110.000 | Lancar |
TMBB6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA BLOCKBUSTER 6 BULAN | 537.000 | Lancar |
TMBB12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA BLOCKBUSTER 12 BULAN | 1.070.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA HBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMH1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA HBO 1 BULAN | 84.000 | Lancar |
TMH6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA HBO 6 BULAN | 404.000 | Lancar |
TMH12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA HBO 12 BULAN | 804.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA KARTUN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMK1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA KARTUN 1 BULAN | 14.000 | Lancar |
TMK6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA KARTUN 6 BULAN | 60.000 | Lancar |
TMK12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA KARTUN 12 BULAN | 117.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA JEPANG | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMJ1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA JEPANG 1 BULAN | 19.500 | Lancar |
TMJ6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA JEPANG 6 BULAN | 85.500 | Lancar |
TMJ12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA JEPANG 12 BULAN | 169.500 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA LENGKAP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TML1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA LENGKAP 1 BULAN | 68.000 | Lancar |
TML6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA LENGKAP 6 BULAN | 325.000 | Lancar |
TML12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA LENGKAP 12 BULAN | 645.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA OLAHRAGA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMO1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA OLAHRAGA 1 BULAN | 58.000 | Lancar |
TMO6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA OLAHRAGA 6 BULAN | 272.000 | Lancar |
TMO12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA OLAHRAGA 12 BULAN | 538.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD MERDEKA PRIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMPR1 | PAKET NUSANTARA MERDEKA PRIA 1 BULAN | 14.000 | Lancar |
TMPR6 | PAKET NUSANTARA MERDEKA PRIA 6 BULAN | 60.000 | Lancar |
TMPR12 | PAKET NUSANTARA MERDEKA PRIA 12 BULAN | 117.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG ANAK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSAN1 | PAKET ANAK HD 1 BULAN | 19.950 | Lancar |
TSAN3 | PAKET ANAK HD 3 BULAN | 58.500 | Lancar |
TSAN6 | PAKET ANAK HD 6 BULAN | 94.700 | Lancar |
TSAN12 | PAKET ANAK HD 12 BULAN | 186.550 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG ANAK 2 | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSAK1 | PAKET ANAK HEBAT HD 1 BULAN | 29.850 | Lancar |
TSAK3 | PAKET ANAK HEBAT HD 3 BULAN | 84.950 | Lancar |
TSAK6 | PAKET ANAK HEBAT HD 6 BULAN | 142.000 | Lancar |
TSAK12 | PAKET ANAK HEBAT HD 12 BULAN | 279.500 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG ASIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSAS1 | PAKET HIBURAN ASIA HD 1 BULAN | 29.000 | Lancar |
TSAS3 | PAKET HIBURAN ASIA HD 3 BULAN | 85.000 | Lancar |
TSAS6 | PAKET HIBURAN ASIA HD 6 BULAN | 141.500 | Lancar |
TSAS12 | PAKET HIBURAN ASIA HD 12 BULAN | 279.500 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG BB | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSB1 | PAKET BLOCKBUSTER HD 1 BULAN | 95.000 | Lancar |
TSB3 | PAKET BLOCKBUSTER HD 3 BULAN | 280.000 | Lancar |
TSB6 | PAKET BLOCKBUSTER HD 6 BULAN | 470.000 | Lancar |
TSB12 | PAKET BLOCKBUSTER HD 12 BULAN | 865.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG CARTOON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSC1 | PAKET CARTOON HD - 1 BULAN | 9.500 | Lancar |
TSC3 | PAKET CARTOON HD - 3 BULAN | 29.000 | Lancar |
TSC6 | PAKET CARTOON HD - 6 BULAN | 55.000 | Lancar |
TSC12 | PAKET CARTOON HD - 12 BULAN | 95.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG DISNEY | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSD1 | PAKET DISNEY HD 1 BULAN | 24.000 | Lancar |
TSD3 | PAKET DISNEY HD 3 BULAN | 65.000 | Lancar |
TSD6 | PAKET DISNEY HD 6 BULAN | 110.000 | Lancar |
TSD12 | PAKET DISNEY HD 12 BULAN | 210.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG FILM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSF1 | PAKET FILM HD 1 BULAN | 30.000 | Lancar |
TSF3 | PAKET FILM HD 3 BULAN | 86.000 | Lancar |
TSF6 | PAKET FILM HD 6 BULAN | 150.000 | Lancar |
TSF12 | PAKET FILM HD 12 BULAN | 285.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG GOLF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSG1 | PAKET GOLF HD 1 BULAN | 54.500 | Lancar |
TSG3 | PAKET GOLF HD 3 BULAN | 150.000 | Lancar |
TSG6 | PAKET GOLF HD 6 BULAN | 245.000 | Lancar |
TSG12 | PAKET GOLF HD 12 BULAN | 470.000 | Lancar |
TRANS NUSA HD SAMSUNG BARAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSBR1 | PAKET HIBURAN BARAT HD 1 BULAN | 29.000 | Lancar |
TSBR3 | PAKET HIBURAN BARAT HD 3 BULAN | 56.000 | Lancar |
